Devido a problemas técnicos o resultado final será divulgado em 26/07/2003
inscrições encerradas
confira os locais de inscrição
ÁREA DE SAÚDE - local de inscrição : Praça. Miguel Ortega 115 - PQ. Assumpção - Taboão da Serra
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO (R$) | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO |
| ASSISTENTE SOCIAL | 10 | 1.055,64 | Superior Completo e CRESS | 40 | 13,50 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 85 | 565,83 | Ensino Fundamental e COREN | 40 | 12,00 |
| BIÓLOGO | 1 | 1.055,64 | Superior Completo e CRBio | 40 | 13,50 |
| ENFERMEIRO | 10 | 1.454,78 | Superior Completo e COREN | 40 | 13,50 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 2 | 1.055,64 | Superior Completo e CRF | 40 | 13,50 |
| FISIOTERAPEUTA | 3 | 1.055,64 | Superior Completo e CRFa | 30 | 13,50 |
| FONOAUDIÓLOGO | 2 | 1.055,64 | Superior Completo e CREFITO | 30 | 13,50 |
| MÉDICO ANESTESISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO GINECO OBSTETRA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO NEONATOLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO OTORRINO | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO PEDIATRA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO REUMATOLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO UROLOGISTA | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO VASCULAR | 6 | 1.454,78 | Superior Completo e CRM | 20 | 13,50 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | 1.454,78 | Superior Completo e CRMV | 20 | 13,50 |
| NUTRICIONISTA | 5 | 1.454,78 | Superior Completo e CRN | 40 | 13,50 |
| ODONTÓLOGO | 10 | 1.454,78 | Superior Completo e CRO | 20 | 13,50 |
| OPERADOR DE RAIO X | 7 | 666,44 | Ensino Médio completo e CRTR | 40 | 12,50 |
| PSICÓLOGO | 4 | 1.055,64 | Superior Completo e CRP | 30 | 13,50 |
ÁREA DE EDUCAÇÃO - local de inscrição: Av. Dr. José Maciel 708 - JD. Maria Rosa - Taboão da Serra
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO (R$) | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO |
| BIBLIOTECÁRIO | 1 | 1.055,64 | Superior Completo e CRB | 40 | 13,50 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 2 | 377,22 | Ensino Fundamental completo | 40 | 12,00 |
| PORTEIRO | 24 | 450,15 | Ensino Fundamental completo | 40 | 12,00 |
| PROFESSOR ADJUNTO | 4 | 518,04 | Ensino Médio completo com Magistério | 10 | 12,50 |
| PROFESSOR I | 31 | 518,04 | Ensino Médio completo com Magistério | 20 | 12,50 |
| PROFESSOR DE EDUC. ESPECIALIZADA | 11 | 666,44 | Licenciatura em Pedagogia com especialização em DM ou habilitação em DM |
20 | 13,50 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 6 | 666,44 | Superior Completo e CREF | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - CIÊNCIAS | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - GEOGRAFIA | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - HISTÓRIA | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - INFORMÁTICA | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - MATEMÁTICA | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| PROFESSOR III - PORTUGUÊS | 2 | 666,44 | Superior com Licenciatura Plena | 20 | 13,50 |
| SERVENTE MERENDEIRA | 104 | 377,22 | Ensino Fundamental completo | 40 | 12,00 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO (R$) | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO |
| AJUDANTE GERAL | 43 | 377,22 | Alfabetizado | 40 | 10,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 41 | 518,04 | Alfabetizado | 40 | 10,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 5 | 518,04 | Alfabetizado | 40 | 10,00 |
ÁREA DE TRÂNSITO - local de inscrição: R. Angelo Rinaldi 135 - Centro - Taboão da Serra
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO (R$) | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO |
| OPERADOR DE TRÂNSITO | 9 | 618,59 | Ensino Fundamental completo | 40 | 12,00 |
ÁREA JURÍDICA - local de inscrição: Pça. Miguel Ortega 268 - PQ. Assumpção - Taboão da Serra
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO (R$) | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VALOR DA INSCRIÇÃO |
| PROCURADOR | 3 | 1.741,12 | Superior Completo e OAB | 40 | 13,50 |