RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 446 - PROFESSOR III - PORTUGUES

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.13038.6 ADRIANA REIG SIMARRO                     179304525       SP 205,23    4
02.13039.4 ADRIANA SILVA SANTOS                     257444348       SP 173,28   46
02.13040.8 ADRILENE GONCALVES DE SOUZA SANTANA      271179478       SP 182,82   25
02.13041.6 AELSON ANDRADE DA SILVA                  184498892       SP 184,68   24
02.13042.4 AGOSTINHO PEDRO DOS SANTOS               171450668       SP 154,43   91
02.13046.7 ALDO DA SILVA MATOS                      17158952X       SP 173,84   44
02.13048.3 ALESSANDRA ESTRIBITA DE ALMEIDA CHAVES   242199756       SP 163,00   75
02.13053.0 ANA CRISTINA PEREIRA UELANE              196974951       SP 164,13   69
02.13054.8 ANA LUCIA DA SILVA VALE AMADO            19540712X       SP 180,39   32
02.13055.6 ANA LUCIA DE MATOS FERREIRA GASPARINO    163475891       SP 158,15   83
02.13056.4 ANA MARIA SILVA                          355406470       SP 158,15   84
02.13064.5 ANDREIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA       292654558       SP 153,29   93
02.13070.0 ARLETE MENDES COSTA                      27979471X       SP 213,65    1
02.13071.8 ARMANDO VIDIGAL JUNIOR                   246630140       SP 189,54   12
02.13075.0 CELINA ALBANO                            5289326         SP 187,68   18
02.13077.7 CHARLITON FABIO DE LIMA TOME RABELO      98002276314     CE 166,56   60
02.13080.7 CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA                 270179914       SP 152,73   95
02.13081.5 CLAUDIA PUERTA MOURA                     239745255       SP 158,15   85
02.13084.0 CREMILDA DOS SANTOS MARQUES              219546708       SP 150,87  100
02.13085.8 CREUSA ADELIA DA SILVA                   13876002        PR 177,97   33
02.13089.0 DAYSE MARIKO FUZIWARA                    8361922         SP 150,87   98
02.13091.2 DENISE ALVES DE OLIVEIRA                 202612934       SP 188,97   14
02.13094.7 DILEUZA GONCALVES SIQUEIRA               182083731       SP 150,87   99
02.13095.5 EDELI GONCALVES SABA                     96316536        SP 205,80    3
02.13096.3 EDIA LEDA RODOPIANO VIEIRA DE AQUINO     124694792       SP 164,87   65
02.13101.3 ELAINE APARECIDA DE SOUZA                23920007X       SP 177,97   34
02.13103.0 ELDER NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR       23388158X       SP 159,28   80
02.13104.8 ELENA TSINGAS                            359298163       SP 159,28   79
02.13105.6 ELENEIDE ALEIXO DE BARROS                263148361       SP 155,72   89
02.13107.2 ELIENE DA CRUZ DO AMARAL                 0457894601      BA 173,28   45
02.13108.0 ELIENE MARIA SILVA NUNES                 293576592       SP 169,55   49
02.13109.9 ELIOREFE CRUZ LIMA                       365775630       SP 168,42   50
02.13110.2 ELISABETH BONTE PIRES                    3977892         SP 161,71   77
02.13111.0 ELZA DE FATIMA GABALDI                   351451031       SP 166,56   58
02.13115.3 EZEQUIEL HARTZER VIEIRA                  127839732       SP 167,69   55
02.13116.1 FABIANA MENDES DA SILVA                  246414583       SP 174,41   43
02.13117.0 FABIANA SUPRIANO                         330177904       SP 190,10   11
02.13121.8 FILIPE EMMANUEL ADOLPHO ECARD            405279991       SP 174,97   41
02.13123.4 GIANE RIBEIRO DA SILVA                   27030521X       SP 174,41   42
02.13124.2 GISELE SILVA GOMES                       347856135       SP 168,42   53
02.13125.0 GISELIA PEREIRA VELAME SILVA             208726238       SP 163,00   74
02.13126.9 HELENA DIAS DE SOUZA QUINTAS             11498525        SP 164,13   68
02.13127.7 HELENA JEACOLIAS DO CARMO CAVALCANTE     206039451       SP 186,55   21
02.13129.3 IONE BERENICE HELVECIO                   16797229        SP 175,54   39
02.13131.5 IVAN LUIS MARCONATO ROCHA                26685994X       SP 164,13   70
02.13134.0 IZABEL CRISTINA BERTAGNOLI MARTINS       124010489       SP 166,56   59
02.13136.6 JAIR RIBEIRO DE ALVARENGA                113287744       SP 182,26   26
02.13138.2 JAQUELINE VENTURA SOARES                 290227707       SP 159,28   81
02.13142.0 JOSE FRANCISCO CAVALCANTE                162725942       SP 208,23    2
02.13143.9 JOSE NELSON DE SOUSA                     246873590       SP 186,55   22
02.13149.8 KATIA VERISSIMO                          297148692       SP 168,42   52
02.13150.1 LAIDE LUCIMAR DE JESUS ALICATE           21242290X       SP 171,98   47
02.13152.8 LILIAM GUEDES SAMPAIO                    236835889       SP 163,57   72
02.13153.6 LILIAN CAVALHEIRO                        229360762       SP 167,86   54
02.13155.2 LILIAN KATSUE FUTIGAMI                   213966207       SP 153,29   92
02.13156.0 LUCIA BERNARDETE LOPES ESPINDOLA         19695518X       SP 190,67    7
02.13159.5 LUCIANA MARIA SOUZA LIMA                 60649926        SP 150,30  102
02.13161.7 LUZIA RITA DOS SANTOS SOUZA GONCALVES    89882064        SP 164,70   66
02.13164.1 MARCELO OLIVEIRA DA SILVA LANTYER        252703686       SP 176,27   38
02.13167.6 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS                19942360        SP 187,68   19
02.13168.4 MARCOS MANGIRO                           11393513        SP 163,57   71
02.13169.2 MARGARIDA SANTINHO JACOBIK               165475420       SP 159,85   78
02.13170.6 MARIA ADELINA RODRIGUES SERRAO ABE       4868790X        SP 155,72   88
02.13172.2 MARIA CECILIA DE SOUZA ANTAL             52606806        SP 188,24   16
02.13174.9 MARIA CLAUDETE BARROS DA SILVA           376123941       SP 157,58   86
02.13175.7 MARIA CRISTINA ALVES MAGUEIJA            182723859       SP 190,10   10
02.13186.2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS            380071721       SP 158,71   82
02.13189.7 MARIA MARCIA GARROTE                     4688855X        SP 180,39   30
02.13190.0 MARIA MARLENE DE OLIVEIRA                180149301       SP 182,26   27
02.13197.8 MARTHA IZILDA ALVES FERREIRA             84156800        SP 190,10    9
02.13198.6 MEIRE DE JESUS SANTOS                    13401174        SP 150,30  103
02.13202.8 MONICA APARECIDA RODRIGUES               13001221        SP 185,25   23
02.13205.2 NEILA DE FATIMA ARAUJO                   276303659       SP 188,81   15
02.13206.0 NELI PIRES DE OLIVEIRA                   2867481         SP 150,30  101
02.13209.5 PATRICIA MAYUMI TOMIZUKA                 218045281       SP 163,57   73
02.13210.9 PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA               320849363       SP 181,69   28
02.13212.5 PAULO RIBEIRO DE ALVARENGA               81545356        SP 151,43   97
02.13215.0 REBECA MARIA JOSE DE PAULA OLIVEIRA      304767219       SP 166,56   61
02.13217.6 REGINA HELENA DA SILVA                   112071818       SP 177,40   36
02.13220.6 RENATA DE CASSIA BORTOLETO               16410026X       SP 152,73   94
02.13221.4 RILDO JOSE SIQUEIRA                      4993027         MG 176,84   37
02.13222.2 RITA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUZA        16627826        SP 165,43   64
02.13223.0 RODRIGO FLORENCIO DE ATAYDE              239745139       SP 166,00   63
02.13224.9 ROSA SATIKO YAEGASHI HAINFELLNER         6827736         SP 177,40   35
02.13226.5 ROSANA APARECIDA CAVICCHIOLI             103847480       SP 162,44   76
02.13227.3 ROSANA GOMES FERNANDES                   229600992       SP 175,54   40
02.13229.0 ROSANGELA BARROS GARCIA                  16301072        SP 190,67    6
02.13237.0 SANDRA CASTRO CABRAL                     215893487       SP 155,16   90
02.13239.7 SANDRA MARIA TEREZA                      10367231        SP 152,16   96
02.13241.9 SARAH REGINA FERREIRA FREITAS            294152349       SP 166,56   62
02.13248.6 SIMONE BUENO DA SILVA                    214197165       SP 181,69   29
02.13251.6 SUELI APARECIDA DA SILVA                 13321350        SP 167,13   56
02.13256.7 SUZI EIKO MATSUDA                        292186198       SP 189,54   13
02.13258.3 TAIS SALBE CARVALHO                      2348522         PA 167,13   57
02.13259.1 TAKESHI ISHIHARA                         163013500       SP 188,24   17
02.13260.5 TAMARA MARIA GALVAO DA SILVA             13373582        SP 169,72   48
02.13261.3 TATIANA FERNANDES DE CAMARGO             239747161       SP 168,42   51
02.13262.1 TEREZA CRISTINA RODRIGUES SANTOS         126129083       SP 180,39   31
02.13264.8 THAIS CIZAUSKAS                          304499602       SP 187,68   20
02.13266.4 VALENTINA IMACULADA CLAUDINO             20442391        SP 190,67    8
02.13267.2 VALERIA DE ARAUJO PEREIRA                17778894X       SP 164,70   67
02.13269.9 VANIA PEREIRA DE SOUZA EVANGELISTA       191814519       SP 199,25    5
02.13273.7 VIVIANE DE ARAUJO                        M5254048        MG 156,29   87


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO: 103