RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 445 - PROFESSOR III - MATEMATICA

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.12827.6 ADRIANA APARECIDA SIGNORI                273019429       SP 155,08   72
02.12829.2 ADRIANA HARUKO OBARA                     237625210       SP 200,05    9
02.12830.6 ADRIANA SIROLLI MARTIN MENA              274825417       SP 174,37   29
02.12831.4 AGNALDO DE OLIVEIRA GASQUES              251610147       SP 150,39   83
02.12834.9 ALEIXO MENDES DOS SANTOS                 199430172       SP 174,37   27
02.12836.5 ALFREDE MARDEM EIRAS DE MIRANDA          154202344       SP 165,19   50
02.12840.3 ANA CELIA PEREIRA DOS SANTOS             20714407        SP 164,24   51
02.13067.0 ANGELA DO ROSARIO GOMES                  13860397        SP 168,83   39
02.12844.6 ANTONIA VANDA DE PAIVA                   18437297        SP 154,11   75
02.12846.2 ANTONIO MARCOS ZATTI                     251611358       SP 185,45   17
02.12851.9 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO CARNEIRO        6233370         SP 192,79   10
02.12855.1 CARLOS HENRIQUE DE LIMA                  8221794         SP 207,51    4
02.12857.8 CASSIA APARECIDA DE SOUZA                9398640         SP 167,01   44
02.12860.8 CLARICE LOPES OLIVEIRA                   256708599       SP 157,85   66
02.12861.6 CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS               211074044       SP 160,52   62
02.12862.4 CLAUDIMAR RODRIGUES                      16360598        SP 185,35   18
02.12864.0 CLAUDIO ALBERTO MARTINS                  162240934       SP 150,39   82
02.12866.7 CLEIDE FARIA                             5896697         SP 169,78   37
02.12870.5 DANIEL DUTRA SOARES                      195278240       SP 155,93   68
02.12871.3 DANIELA GONCALVES DIAS                   253890111       SP 174,37   28
02.12872.1 DEBORA OLECSIUC                          203438929       SP 158,70   63
02.12874.8 DELINA BISPO DOS SANTOS                  267544856       SP 157,85   65
02.12876.4 DENISE FERREIRA MANSO                    10479383        SP 212,08    2
02.12877.2 DENISE REIS DE ALMEIDA                   297923225       SP 168,83   41
02.12885.3 ELIETE DE MORAES ANDRADE                 17613159        SP 231,37    1
02.12887.0 ELIZABETH SAKANO MITSUTANI               6072793         SP 173,40   32
02.12888.8 EMIKO SINOHARA YOSHIZAWA                 5385865         SP 162,42   56
02.12890.0 EVANDRO APARECIDO OLIVEIRA ALVES         306702782       SP 201,00    7
02.12895.0 FERNANDO LUIS DA PENNA                   18615788        SP 167,01   47
02.12897.7 GERMANO GUASELI NETO                     251736532       SP 189,92   14
02.12899.3 HILTON ESTEVES SOARES FILHO              156362867       SP 167,01   46
02.12901.9 IOLANDA FELIX DOS SANTOS                 184342466       SP 200,15    8
02.12902.7 IZABEL CRISTINA PEREIRA COSTA            17676561        SP 208,36    3
02.12903.5 JAIR JOSE DOS SANTOS                     101900284       SP 165,19   49
02.12904.3 JAIRO DA SILVA FILHO                     86212199        SP 192,79   11
02.12905.1 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA              17492819        SP 169,78   38
02.12909.4 JOAO PEREIRA NETO                        186937301       SP 162,42   59
02.12912.4 JOSE APARECIDO SARMENTO DE PAULA         22003687        SP 171,60   36
02.12918.3 JOSE FERNANDO DE MORAIS                  207285913       SP 158,70   64
02.12919.1 JOSE GILBERTO MAGALHAES                  223466505       SP 167,01   45
02.12920.5 JOSE RAMOS                               16119258        SP 160,52   61
02.12924.8 KLARC ISAAC GOROSTIAGA CAMACHO           244069396       SP 190,89   13
02.12927.2 LEIA BARBOSA PONTES                      256588806       SP 201,00    6
02.12928.0 LEILA CRISTINA CIOLFI                    270304186       SP 164,24   53
02.12929.9 LEILA MUNIZ SANTOS                       0843603801      BA 174,37   31
02.12935.3 LUIZA SANTOS DA SILVA VAROLI             173862263       SP 168,83   40
02.12936.1 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS NETO            15667913        SP 161,57   60
02.12937.0 MARCELO MIOTTO                           272424122       SP 156,88   67
02.12939.6 MARCIA GARCIA DE OLIVEIRA                173410236       SP 171,60   35
02.12940.0 MARCIA MARIA DE FAZIO CRISTOVAO          18204441        SP 155,08   71
02.12941.8 MARCIA MARIA MARTINS LUCAS               380068916       SP 171,70   34
02.12943.4 MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA                 268961578       SP 183,53   21
02.12944.2 MARCOS ROBERTO QUIRINO FERREIRA DE SOUZA 212127573       SP 176,17   24
02.12949.3 MARIA DE FATIMA TEIXEIRA COTA            295419052       SP 164,24   54
02.12951.5 MARIA DO CARMO GOMES                     9971484X        SP 167,01   43
02.12952.3 MARIA JOSE RIBEIRO DO ROSARIO            202612880       SP 151,34   81
02.12953.1 MARIA LETICIA DANTAS                     301770608       SP 152,31   77
02.12960.4 MARLENE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA      11605514        SP 151,34   80
02.12961.2 MARLI NOGUEIRA DO NASCIMENTO PIMENTEL    118810662       SP 185,45   16
02.12963.9 MARTA PAULA SILVA DOS SANTOS             239797607          172,55   33
02.12969.8 NAOKO OKADA                              5100220         SP 163,29   55
02.12972.8 NOEMI FERREIRA CARDOSO                   126336246       SP 184,48   19
02.12975.2 PAULO CEZAR VITOR                        14763844        SP 155,08   70
02.12784.9 PAULO KEN ITI TAKANO                     8025689         SP 151,34   79
02.12979.5 REGIANE DA SILVA NARCIZO                 322157249       SP 155,93   69
02.12988.4 ROBERTO LUIZ GONCALVES                   19853922        SP 166,06   48
02.12989.2 ROBERTO OLIVEIRA E SOUZA                 205276052       SP 179,91   23
02.12990.6 ROBERTO SARAIVA DE ANDRADE               78820625        SP 182,68   22
02.12995.7 ROSANGELA CLARO DE SOUZA                 18433873        SP 162,42   57
02.13002.5 ROSINEIDE GOMES SOBRINHA                 171575404       SP 162,42   58
02.13006.8 SANDRA GONCALVES FACANHA                 14101174        SP 154,11   74
02.13007.6 SEBASTIAO NETO                           37524038X       SP 151,44   78
02.13011.4 SIMONE DE OLIVEIRA GOES                  264065323       SP 153,16   76
02.13015.7 VAGNER VALEIRO RAMOS                     302104677       SP 188,12   15
02.13017.3 VALERIA DE ALMEIDA CARVALHO              258649781       SP 174,37   30
02.13018.1 VALQUIRIA HAJJOUL                        242656389       SP 168,83   42
02.13019.0 VANDER GASPARINI                         198155785       SP 191,84   12
02.13020.3 VANIA DE ALMEIDA CARVALHO PALMIERI       25864963X       SP 164,24   52
02.12822.5 VERA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS         244169925       SP 201,97    5
02.13022.0 VERA LUCIA FERREIRA                      7275123         SP 154,11   73
02.13024.6 VERA LUCIA GOMES FERREIRA PALMEZANO      163141204       SP 183,63   20
02.13029.7 WAGNER MARCELO DA CUNHA                  295646123       SP 176,17   25
02.13031.9 WILTON MOZENA LEANDRO                    15636196        SP 175,22   26


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  83