RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 443 - PROFESSOR III - HISTORIA

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.12701.6 ADALBERTO DE CARVALHO GRACIANO           231442051       SP 193,81    3
02.12707.5 ANTONIO ALVES BEZERRA                    342461217       SP 157,08   40
02.12708.3 CAMILA KOSHIBA GONCALVES                 26169876X       SP 189,44    6
02.12709.1 CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA                18417366        MG 173,74   20
02.12710.5 CASSIA M CORDEIRO LOPES GONCALVES        053468971          160,38   37
02.12713.0 CIDIMAR ADALBERTO POLACHINI              22069929        SP 178,23   14
02.12714.8 CLAUDIA BECK SOLA                        255883547       SP 186,03    7
02.12715.6 CLAUDIO MARCELO RAPOSO DE ALMEIDA        155561406       SP 161,46   36
02.12718.0 CRISNEY TRITAPEPPI FERREIRA              234894830       SP 179,39   13
02.12720.2 CRISTIANE CAMBUIM MUNIZ AUGUSTA          272726308       SP 167,11   28
02.12724.5 DILSON BATISTA DA CRUZ                   16634164        SP 173,74   19
02.12726.1 EDINEIA BALDIVIA DANI                    258730717       SP 171,59   22
02.12731.8 ELIANE UGLIANO DA SILVA                  241343975       SP 181,54   10
02.12732.6 ELINE PEREIRA DE SOUZA                   245832890       SP 162,53   32
02.12738.5 FABIO FETZ DE ALMEIDA                    304297550       SP 196,05    2
02.12739.3 FATIMA CONCEICAO DAS NEVES               225266726       SP 169,35   25
02.12741.5 FELIPE DE OLIVEIRA                       131971360       SP 191,68    4
02.12742.3 FERNANDO DOS SANTOS                      281186182       SP 181,43   12
02.12743.1 FLAVIA CANDIDO                           241742146       SP 159,41   38
02.12747.4 GILDO RIBEIRO DE CASTRO                  202377854       SP 165,94   30
02.12749.0 GUSTAVO GIOMETI                          236129429       SP 182,71    9
02.12755.5 JOSE ADEMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO     18484888X       SP 170,42   24
02.12756.3 JOSE OSVALDO DANTE                       178702511       SP 174,82   17
02.12757.1 JOVELINA DOS SANTOS                      163016902       SP 161,57   33
02.12765.2 LUIZ OSVALDO DE PAULA                    161119177       SP 167,11   29
02.12767.9 MARCELO ALVES GARCIA                     170045602       SP 172,58   21
02.12769.5 MARCIA CRISTINA DA SILVA                 267621516       SP 173,83   18
02.12770.9 MARCOS ALBERTO ZOLIN                     19240339        SP 152,69   43
02.12772.5 MARIA LUDMILA JORDAO ABREU               20188066        SP 174,91   16
02.12775.0 MARIO SERGIO DE OLIVEIRA                 8380299         SP 178,12   15
02.12777.6 MARLENE MARIA DAS NEVES RODRIGUES RIVERO 9551945         SP 168,18   27
02.12779.2 MARTHA DE CARVALHO SCHULTZ DE LIMA       216638136       SP 161,46   35
02.12780.6 NEREU VELECICO                           6714099         SP 181,43   11
02.12781.4 NILZA ROSANE SANTOS                      5611712         SP 185,92    8
02.12785.7 PAULO MARTINS NETO                       220890134       SP 190,51    5
02.12786.5 REGINA CELESTE R DE SOUZA CAMPOS         58922386        SP 159,21   39
02.12787.3 REINALDO DE SOUZA DA SILVA               277227112       SP 151,52   44
02.12789.0 RICARDO APARECIDO DE MORAES              209771070       SP 214,97    1
02.12790.3 RICARDO CARDOSO DE MORAES                293711161       SP 169,35   26
02.12792.0 RODRIGO STEFANO FUNARI                   78414650        PR 154,84   42
02.12794.6 ROSANA MACHADO DE CAMPOS LOPES           201945137       SP 161,57   34
02.12800.4 SILVIA SANTOS RIBEIRO GALDINO            203521973       SP 157,08   41
02.12804.7 VERA LUCIA FUMIKO HAYASHI KOMUKAI        9237394         SP 171,50   23
02.12805.5 VICENTE ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR        3839954         PE 165,94   31


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  44