RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 440 - PROFESSOR III - CIENCIAS

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.12490.4 ALDINEIA LUCIA RIBEIRO                   236804388       SP 182,09    6
02.12492.0 ANA LUCIA SASSO                          16681644        SP 154,62   28
02.12493.9 ANA MAGDA GONCALVES CAMPOS               27435875X       SP 174,96   12
02.12494.7 ANA MARIA MENDES CAVALCANTI              267526581       SP 152,25   30
02.12495.5 ANA MARIA PORTO                          11315844        SP 159,37   24
02.12496.3 ANA PAULA PARMINONDI                     277784700       SP 173,63   14
02.12497.1 ANDREIA APARECIDA UGOLINI LIMA           302053116       SP 175,66   10
02.12501.3 CAROLINE BOTA FILHO                      273261873       SP 172,93   15
02.12502.1 CINTIA DALILA MENDONCA E SILVA           381904878       SP 166,15   22
02.12503.0 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA WIESE             5900860X        SP 176,00    9
02.12504.8 CLEUDA ALMEIDA SANTOS SILVA              184921703       SP 170,21   17
02.12505.6 CRISTIANE CLAUS RODRIGUES                262753819       SP 166,50   19
02.12506.4 CRISTIANE DANTAS PEREIRA                 241002527       SP 190,90    5
02.12511.0 ELAINE CRISTINA EPIFANIA RIBEIRO         268672994       SP 157,00   27
02.12518.8 HELENA YORIKO FUJIMOTO NISHIYAMA         54218299        SP 159,72   23
02.12522.6 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA        270355558       SP 166,50   20
02.12524.2 JOSE MARTINS DE ANDRADE                  10163074        SP 207,18    1
02.12525.0 JULIANA AMANDA MARINHO CARNEIRO          292948980       SP 152,25   31
02.12528.5 LEILA GOMES DA SILVA FAULA               272325594       SP 159,37   25
02.12530.7 LINDALVA CAVALCANTE DA HORA              42330388        PR 157,34   26
02.12531.5 LUCIANA GARCIA DE AGUIAR                 218927484       SP 150,22   33
02.12533.1 LUCINALVA DE SOUZA                       16758120X       SP 198,37    3
02.12536.6 MARCIA DAS NEVES                         211673146       SP 168,18   18
02.12540.4 MARIA APARECIDA DA SILVA LEAL            288766507       SP 150,22   34
02.12546.3 MOACIR BENEDITO DE SIQUEIRA              11880440        SP 152,25   29
02.12547.1 MONIQUE MATSUDA                          248883987       SP 181,74    7
02.12551.0 RENATA LOPES NETO                        248329510       SP 174,96   13
02.12555.2 SANDRA LUCIA ROMANO                      17797328        SP 170,90   16
02.12556.0 SELMA NAOMI OKA                          183101376       SP 166,15   21
02.12557.9 SERGIO SANTIAGO MARTINS                  119010367       SP 196,00    4
02.12560.9 SILVIO MARTINELLI FILHO                  12925925        SP 179,71    8
02.12561.7 SONIA APARECIDA BERALDO                  161163038       SP 150,22   32
02.12562.5 SONIA REGINA AMARAL CALDAS M DE SA       8697907         SP 198,72    2
02.12564.1 TELUYO FUKASAWA                          3590689         SP 175,31   11


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  34