RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 439 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.12261.8 ADELAIDE DE OLIVEIRA ROS                 17556152        SP 184,46   18
02.12263.4 ADILSON PADUA SOARES                     95592519        SP 152,56   99
02.12265.0 ADRIANO DE JESUS LEME                    248837114       SP 185,33   15
02.12266.9 ADRIANO TADEU REI MEDEIROS               221361509       SP 171,90   49
02.12268.5 AIRTON RENATO NETO DE MORAIS             211068962       SP 172,66   47
02.12269.3 ALBERTO ISSA                             46389702        SP 166,87   63
02.12271.5 ALEX CALATAYUD DEL POENTE                267108771       SP 156,71   90
02.12272.3 ALEXANDRA CIPRIANO                       193013277       SP 171,90   48
02.12274.0 ALEXANDRE MONTEIRO OZORIO                333773366       SP 168,51   59
02.12275.8 ALINE MARIA FERNANDES HELENO             381401224       SP 178,56   33
02.12276.6 ALTAMIR MENDES DOS SANTOS                176890233       SP 181,07   24
02.12278.2 ALVARO NISHIDA JUNIOR                    237588134       SP 168,51   57
02.12279.0 AMARILDO ANDRADE DA SILVA                21899714        SP 163,48   72
02.12280.4 ANA PAULA MASTROCOLA                     177203055       SP 156,71   88
02.12281.2 ANA PAULA YAGUINUMA DA SILVA             231269080       SP 150,81  110
02.12282.0 ANDERSON MARTINS DA SILVA                214150707       SP 207,07    3
02.12283.9 ANDRE EDUARDO MARQUES                    227408688       SP 167,63   62
02.12285.5 ANDREA JUAREZ DE ALMEIDA                 201231074       SP 152,56  100
02.12286.3 ANGELA LETICIA ROTTA WCZASSEK            80386064        SP 150,81  108
02.12287.1 ANGELICA MIZUE KAMIGASHIMA KOHMANN       166876458       SP 151,68  106
02.12291.0 CATARINA FRANCELINA DE JESUS             18697824        SP 156,71   86
02.12293.6 CESAR LOPES ARAUJO                       223422162       SP 157,58   82
02.12294.4 CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA                186289388       SP 181,07   27
02.12295.2 CLAUDETE DE PAULA OLIVEIRA               184377742       SP 155,83   94
02.12296.0 CLAUDIA REGINA SANTOS RIBEIRO            173180085       SP 163,48   71
02.12297.9 CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO                209358683       SP 155,07   96
02.12300.2 CLEBER RODRIGUES BANDEIRA                27426593X       SP 190,36   12
02.12301.0 CLEIDE MARIA PINTO                       19726495        SP 170,15   55
02.12304.5 CRISTIANE FERREIRA DA COSTA              259728056       SP 181,07   26
02.12305.3 CRISTIANE FRANCA TEIXEIRA                184931502       SP 186,97   14
02.12306.1 CRISTIANE RODRIGUES LOPES NUNEZ          191232294       SP 181,07   25
02.12309.6 DANIELA ALINE PEREIRA SOUZA COSTA        29265411X       SP 167,63   61
02.12312.6 DANIELA SAYURI INOUE                     308605767       SP 156,71   93
02.12313.4 DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA               241467184       SP 154,20   98
02.12314.2 DEBORA FATIMA BERNINI FERRO              43506200        PR 207,18    2
02.12319.3 EDGARD MARQUES GONCALVES                 147373050       SP 183,58   22
02.12323.1 EDUARDO BRITO DE CAMARGO                 300975405       SP 157,58   84
02.12325.8 EDUARDO RAMIRO SILVA                     276579446       SP 157,58   83
02.12332.0 FABIANA RODRIGUES BAQUERO                245962086       SP 159,22   79
02.12334.7 FABIANO AQUINO NOGUEIRA                  214735011       SP 184,46   20
02.12335.5 FABIANO GARRIGOS DE OLIVEIRA             204538518       SP 170,26   53
02.12338.0 GABRIELA GRASSI SALLES                   227152724       SP 151,68  107
02.12341.0 GEORGE ARAUJO DE CARVALHO                356919          MS 151,68  105
02.12344.4 GIOVANI BATISTA FERREIRA MELLO           3411856         MG 195,38    5
02.12345.2 GLAUBER BEDINI DE JESUS                  297406383       SP 180,20   28
02.12347.9 HIGOR RICARDO MAZINI PIRES               330348231       SP 159,22   80
02.12352.5 JANETE VITORINO DE CAMARGO               219940496       SP 163,48   73
02.12353.3 JEFFERSON DOS SANTOS GODOI SANTOS        180064629       SP 176,05   37
02.12354.1 JOANA DARTH DA COSTA MATHIAS             157085880       SP 184,46   17
02.12356.8 JOAO LUCIO PEREIRA                       135212765       SP 189,48   13
02.12358.4 JONAS FEIJO NUNES                        228664184       SP 154,20   97
02.12361.4 JORGE RUSSIER DA SILVA                   131634914       SP 170,15   54
02.12363.0 JOSE ALVES DE JESUS                      25948846X       SP 163,37   75
02.12365.7 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA               143685260       SP 156,71   85
02.12368.1 JOYCE CHADDAD DE MORAES DOMINGUES        135980550       SP 179,43   31
02.12369.0 JUERLEI RAFEL DE OLIVEIRA JUNIOR         266608000       SP 177,68   35
02.12372.0 KARIN CRISTINA CLEMENTE DA SILVA         157305041       SP 160,10   78
02.12373.8 KELLY CRISTINA MIRANDA                   270128967       SP 181,95   23
02.12374.6 LEANDRO BAPTISTA LEITE                   296777985       SP 163,48   74
02.12377.0 LEANDRO WALDRIGHI PENTEADO               127318021       SP 167,63   60
02.12380.0 LUCIANA MESQUITA                         2122116X        SP 150,81  109
02.12383.5 LUCINEIA APARECIDA FERREIRA              183105424       SP 166,00   67
02.12386.0 LUIS CLAUDIO VELOSO DA SILVA             15223936        SP 152,45  102
02.12387.8 LUIS PAULO SIQUEIRA MENDES               18970942        SP 155,07   95
02.12389.4 LUIZ FERNANDO GHIROTTO BONE              19371972        SP 175,17   42
02.12390.8 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS NETO             17974446X       SP 168,51   56
02.12393.2 MARCAL FRANCO SANTOS                     323204375       SP 158,35   81
02.12395.9 MARCELO EDUARDO DE SOUZA NUNES           2593266616      SP 156,71   89
02.12399.1 MARCIA CECILIA DOS SANTOS PISANESCHI     307879057       SP 175,17   43
02.12400.9 MARCIA REGINA AMERICANO DO BRASIL        3002415036      RS 179,43   29
02.12403.3 MARCOS ANTONIO JARDIM                    124211185       SP 184,46   16
02.12407.6 MARIA APARECIDA NOGUEIRA                 268603649       SP 152,45  103
02.12409.2 MARIA ISABEL LUCAS DIAS AFONSO           89877871        SP 151,68  104
02.12410.6 MARIA SALETE PEREIRA                     126663610       SP 172,66   46
02.12418.1 MAURICIO DOS SANTOS                      19413680        SP 173,53   45
02.12421.1 MICHELLE CAJANO                          320469323       SP 166,87   64
02.12422.0 MIGUEL FETH JUNIOR                       239302692       SP 184,46   19
02.12423.8 MIRTES DO CARMO                          13899010        SP 161,73   76
02.12424.6 MONICA APARECIDA DE CARVALHO             13160882        SP 175,17   40
02.12425.4 MONICA CSONKA LONGO                      94529917        SP 163,48   70
02.12431.9 PATRICIA COSTA DOS SANTOS                241878081       SP 190,36   11
02.12432.7 PATRICIA PHILIPPELLI ASQUINO JAHIMAVICUS 192491659       SP 156,71   87
02.12433.5 PAULA APARECIDA RIBEIRO M PAULICHEM      264987962       SP 168,51   58
02.12436.0 PAULO SERGIO CRUZ                        195953599       SP 179,43   30
02.12438.6 PHILIPPE FERREIRA CATANAS                25883707X       SP 177,80   34
02.12441.6 RAPHAEL MENDES RITTI DIAS                M9150547        MG 179,43   32
02.12442.4 RENATA CATARINA DE SOUZA FERREIRA        16681939        SP 166,76   65
02.12443.2 RENATO PENS                              6497499         SP 190,36   10
02.12445.9 RICARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ              147474310       SP 175,17   41
02.12446.7 ROBERTO BEZERRA DA SILVA                 186292107       SP 170,26   52
02.12447.5 ROBERTO RAMOS DE CAMPOS                  199410641       SP 211,33    1
02.12450.5 RODRIGO PORTO LOPES                      325314202       SP 152,56  101
02.12451.3 ROMANA LUNA DE BARROS                    297992478       SP 156,71   92
02.12454.8 ROSE MARY MARQUES PAPOLO COLOMBERO       118815350       SP 175,17   39
02.12455.6 ROSELI AMELIA BARBOSA                    233728223       SP 176,05   38
02.12456.4 ROSELI DE TILLIO CABRERIZO               11311823        SP 176,05   36
02.12457.2 ROSILENE DE CARVALHO CAMPOS              267624803       SP 170,91   51
02.12458.0 ROSILENE ZAMBON                          21372051        SP 161,73   77
02.12462.9 SANDRA MARIA MACHADO                     92517171        SP 165,12   68
02.12463.7 SANDRA REGINA ALEXANDRE                  27231156X       SP 194,51    6
02.12464.5 SATIE MARINA WATANABE                    268304841       SP 183,70   21
02.12466.1 SERGIO ANTONIO DO NASCIMENTO             229046915       SP 191,23    9
02.12471.8 SILVANA DE OLIVEIRA MARTINELLI           15377082X       SP 192,87    7
02.12472.6 SILVERIA CRISTINA SEISCENTI              13972737        SP 174,41   44
02.12473.4 SILVIA AGUILHAR DA CRUZ                  229478529       SP 165,12   69
02.12475.0 SONIA SCHMALZ DE BERNARDI                94692890        SP 201,28    4
02.12477.7 SUZI RABACA ALVES                        139009000       SP 191,23    8
02.12480.7 TATIANA FERREIRA DA SILVA ZULIN          306178321       SP 171,90   50
02.12481.5 TATIANA REGINA RODRIGUES PEDRO           237591649       SP 156,71   91
02.12487.4 VERONICA APARECIDA COSTA DOS SANTOS      273256336       SP 166,76   66


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO: 110