RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 435 - NUTRICIONISTA

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.10220.0 ADRIANA DE ASSIS GARCIA                  217190376       SP 205,29    7
02.10222.6 ALANA MACHADO E CARDOSO HENRIQUE         12417452        SP 159,94   83
02.10226.9 AMANDA FELIPPE PADOVEZE                  301741529       SP 202,18   10
02.10228.5 ANA PAULA CAMARGO                        19674415        SP 161,77   80
02.10229.3 ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA               307762683       SP 179,19   35
02.10230.7 ANA PAULA SOARES DA SILVA                37720433X       SP 191,00   18
02.10231.5 ANDREA CARVALHEIRO GUERRA MATIAS         272327785       SP 202,81    8
02.10232.3 ANDREA CRISTINA SENA PINTO               00516098942        172,95   48
02.10237.4 ANGELA TIEKO OKUBO SANTOS                146652599       SP 156,19   93
02.10238.2 BIANCA CHIRI                             277597870       SP 165,54   67
02.10239.0 CAMILA ALCIDE DE SOUZA QUEIROZ           221932732       SP 164,89   68
02.10240.4 CAMILA BRAVO MENEGHETTE                  229770800       SP 162,43   78
02.10241.2 CAMILA FERRAZ LUCENA                     30371590        SP 191,00   19
02.10242.0 CAMILA GRASSESCHI                        278389004       SP 199,69   11
02.10243.9 CAMILA MIDORI DOS SANTOS INACIO          297230992       SP 179,19   34
02.10248.0 CECILIA CIBELE ZEPELLINI                 3788601         SP 162,43   75
02.10251.0 CHRISTIANE MIRANDA                       8141473         MG 168,66   54
02.10252.8 CLARIZA MAMEDE ZOLDAN                    266914792       SP 207,76    6
02.10253.6 CLAUDIA LEAL DE ROBERTO                  247804174       SP 197,23   12
02.10254.4 CLAUDIA NEVES DO AMARAL                  19673989        SP 182,93   29
02.10255.2 CLAUDIA REGINA JULIO                     17228868X       SP 169,29   53
02.10261.7 DANIEL HENRIQUE BANDONI                  180215607       SP 195,95   14
02.10265.0 DANIELA SANCHEZ                          208812593       SP 156,19   94
02.10266.8 DANIELLA PAULA REGINA ZENGA CARRENHO     241213216       SP 159,94   84
02.10273.0 ELAINE CRISTINA PALMA                    205098721       SP 165,54   65
02.10277.3 ELAINE OYAMADA                           230657515       SP 207,76    5
02.10279.0 ELIANA TEDESCHI                          274662486       SP 166,72   62
02.10280.3 ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO             203725487       SP 167,35   59
02.10281.1 ELIANE MARIA QUITERIA LIMA               348171031       SP 165,54   63
02.10286.2 ELISANGELA GONCALVES SANTOS              263514006       SP 168,01   58
02.10287.0 ELLIS ANGELA GUEDES DE MOURA             341936406       SP 168,66   55
02.10294.3 FABIANA FLAVIA DE MARCHI SELINERIN       25947584        SP 172,95   49
02.10295.1 FABIANY ABADIA BATISTA                   20455660        SP 163,71   70
02.10297.8 FERNANDA BARBOZA                         271888313       SP 155,01   96
02.10299.4 FERNANDA CRISTINA ALVES DE LIMA          255121106          211,52    2
02.10300.1 FERNANDA FERNANDES ARMOND                284516764       SP 179,19   36
02.10301.0 FERNANDA FERREIRA E SILVA                272678028       SP 156,83   92
02.10302.8 FERNANDA GIANNECCHINI SEVERINO           291685158       SP 167,35   61
02.10303.6 FERNANDA IRAMAIA DE BARROS IZAIAS        235512862       SP 153,71  101
02.10304.4 FERNANDO BENTO TOREZANI                  1102621         ES 164,24   69
02.10306.0 FRANCINE CAMPOS GARCIA                   15732879X       SP 182,93   31
02.10307.9 FRANCISLENE SILVA DA COSTA               10546896        MG 155,54   95
02.10309.5 GIULIANA MAISA VENDRAMINI BRAGA          296425357       SP 154,36   98
02.10311.7 GLAUCIA MIDORI SHIROMA                   280486406       SP 163,06   72
02.10312.5 GRAZIELA REBIZZI CARRARA                 284407148       SP 159,31   87
02.10313.3 IEDA MARIA MARQUES MENDES                156544805       SP 191,00   17
02.10315.0 ISABELLE BARUCCO                         22214872X       SP 154,36   97
02.10319.2 JOSIMARA RODRIGUES DE SOUZA              18399386X       SP 156,83   90
02.10322.2 JURACEMA MARIA LEITE OLIVEIRA            13187451        SP 191,65   15
02.10323.0 KARINA AYABE                             259238375       SP 197,23   13
02.10325.7 KARINA SOLLA IGLESIAS                    284103846       SP 174,24   46
02.10327.3 KARINE DE CASSIA FREITAS                 373275912       SP 163,71   71
02.10328.1 KATIA KAMADA                             276637380       SP 177,35   41
02.10330.3 KELLY MIDORI UMEMIYA                     296635650       SP 187,23   24
02.10331.1 LARA PEREIRA DIAS                        244742595       SP 176,07   45
02.10333.8 LIA MARA GONZALEZ                        217085039       SP 182,30   32
02.10336.2 LOREN CRISTINA PAVANELLI                 270915084       SP 162,43   77
02.10339.7 LUCIA HITOMI KAMATA                      19123110        SP 172,95   47
02.10341.9 LUCIANA MENDONCA SILVA                   256589252       SP 211,52    3
02.10350.8 MARIA APARECIDA TIRELLI                  RG11334542      SP 159,94   82
02.10351.6 MARIA CRISTINA AP SEQUEIRA MARIANO       11159687        SP 187,23   23
02.10356.7 MARILENE HATSUE OMAE                     9791784            176,70   42
02.10361.3 MARLY OKADA                              9947671         SP 186,05   25
02.10362.1 MARSELLE RODRIGUES BEVILACQUA            285083296       SP 210,87    4
02.10364.8 MAURICIA FRANCESCHINI                    274356582       SP 177,88   39
02.10368.0 MICHELLE LEITE OLIVEIRA                  255887085       SP 153,08  102
02.10369.9 MICHELLE PEDRERO LEAO                    324755752       SP 178,53   38
02.10372.9 MIRELA GILBERTI BOTTCHER                 213001378       SP 168,01   57
02.10374.5 MONICA CARDIAL TOBIAS                    165321660       SP 187,88   22
02.10376.1 NILZA HELENA DE OLIVEIRA                 112502684       SP 161,77   79
02.10379.6 PATRICIA CAMPOS LEMOS                    299490920       SP 179,82   33
02.10383.4 PATRICIA LISIE COSTA LESSA               662923          MS 159,94   84
02.10390.7 PAULA PEREIRA DA SILVA                   244119259       SP 182,93   30
02.10391.5 PERLA MENEZES PEREIRA                    254556735       SP 163,06   74
02.10400.8 RENATA PERES DE CARVALHO                 270139503       SP 202,18    9
02.10402.4 RITA DE CASSIA MARTINS RODRIGUES         29345405X       SP 191,65   16
02.10403.2 RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA          11967299        SP 176,70   43
02.10405.9 ROBERTO ALVES DE SOUSA                   295706259       SP 154,36   99
02.10406.7 ROGERIO CALAZANS CARDOSO                 33364704X       SP 170,47   52
02.10407.5 ROSA ALMEIDA DOS SANTOS                  204442667       SP 176,70   44
02.10412.1 ROSIMEIRE ALVES DA SILVA                 131129119       SP 165,54   64
02.10413.0 SALAMANDRA SAVANA SOUSA SILVESTRE        2032587         PE 168,01   56
02.10416.4 SANDRA ELISA SANTOS                      11442914        MG 159,31   88
02.10418.0 SANDRA MONTEIRO DE CARVALHO              29147696X       SP 167,35   60
02.10419.9 SATIE KITATANI                           15935973        SP 185,42   26
02.10420.2 SHEILA DOS SANTOS DE QUEIROZ FEIJAO      27757125X       SP 150,59  104
02.10422.9 SILVANA VIEIRA BANDEIRA                  27462641X       SP 165,54   66
02.10423.7 SILVIA REGINA BORGHERESI CALIL           266881257       SP 215,82    1
02.10424.5 SIMONE A FALCHI FIORAVANTE PAPALIA       204843534       SP 153,71  100
02.10427.0 SIMONI UEMURA                            24990455X       SP 163,06   73
02.10428.8 SOLANGE COSTA NAVA                       220965146       SP 185,42   27
02.10430.0 SONIA MARIA ARAUJO OLIVIERI              268977197       SP 156,83   89
02.10435.0 SUNIE DE OLIVEIRA SILVA MEDEIROS         370601920       SP 156,83   91
02.10436.9 SYLVIA TSUCHIDA NOVAES                   265612275       SP 188,53   21
02.10437.7 TANIA CRISTINA CALSA VENDITTI            207603819       SP 177,35   40
02.10439.3 TANIA MARA LIMA BATISTA FRANCA           206694076       SP 162,43   76
02.10440.7 TANIA ROCHA FERREIRA                     216299561       SP 172,95   50
02.10443.1 TATIANA NAKAMURA LIMA                    272867032       SP 188,53   20
02.10444.0 TATIANA VITORIA                          256126926       SP 184,77   28
02.10445.8 TATIANA YURI ASSAO                       301324414       SP 178,53   37
02.10449.0 VANESSA ANGELO GARCIA                    298634855       SP 151,25  103
02.10454.7 VIVIAN CARLA DE CAIRES BALEEIRO          344782578       SP 170,47   51
02.10455.5 VIVIANE CORREA DO NASCIMENTO BASTOS      284611773       SP 160,59   81
02.10456.3 VIVIANE DA SILVA                         29756733        SP 150,59  105
02.10460.1 YVONE RODRIGUES DE SOUZA                 275668356       SP 159,31   86


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO: 105