RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 420 - MEDICO CLINICO GERAL

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.09886.5 ADNEY MIGUEL HOUNSELL FECURY             275222597       SP 204,88   12
02.09889.0 ANA PAULA KLAUTAU LEITE                  2783453         PA 217,78    5
02.09890.3 ANIBAL TOBIAS                            2982413         SP 188,57   19
02.09891.1 ANTONIO ARLINDO REIS VON GRAPP           3725D           PA 183,07   22
02.09892.0 BRAULIO LUDOVICO MARTINS                 2156776         GO 166,12   39
02.09893.8 CARLOS ALBERTO NALLINI                   105543688       SP 180,34   27
02.09894.6 CARLOS MARCOS BUARQUE DE GUSMAO          481436          AL 170,81   33
02.09897.0 DARIO MERCADO ABREGO                     375458190       SP 169,51   35
02.09898.9 DEISE CANTEIRO DE OLIVEIRA               1058539675      RS 182,43   25
02.09899.7 DOMINGAS APARECIDA CORREIA               08577944        SP 160,00   43
02.09900.4 ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN              5970367         SP 207,61   10
02.09901.2 ESTEVAM AROUCHE DE ALMEIDA PRADO         5899498         SP 182,43   24
02.09902.0 FRANCIANE ANDREA CAMPOS E SILVA          M8129373        MG 234,90    2
02.09903.9 GERSON MAIA DE MATTOS JUNIOR             9797627         SP 170,81   32
02.09906.3 HILDA DE ALBUQUERQUE PEREIRA REGIS       6306049         SP 167,42   36
02.09909.8 JAIME ANTONIO DE OLIVEIRA                6011971         SP 203,58   14
02.09910.1 JAUMIR LOURENCO DA SILVA                 214113991       SP 223,92    3
02.09912.8 JOSE ALFREDO PENTEADO                    8331684         SP 191,96   17
02.09913.6 JOSE ANTONIO DI PIERRO                   248612840       SP 211,00    8
02.09915.2 KRISTIANE BRAGANCA VAZ                   M2987303        MG 189,21   18
02.09916.0 LAURIANO TEBAR JUNIOR                    8749898         SP 223,28    4
02.09917.9 LEONARDO SCHWARTZMAN                     6167903         SP 158,53   44
02.09918.7 LUCIA DE GOES                            197527280       SP 161,28   42
02.09920.9 LUCIANO OLIVEIRA MORAIS                  2294379         PA 170,17   34
02.09921.7 LUCIO TAKESHI NAGAMATI                   218563231       SP 217,14    7
02.09922.5 LUIS ALBERTO SARAIVA SANTOS              2783331         PA 187,12   21
02.09924.1 MANOEL DO BONFIM DA SILVEIRA ORTEGAL     188182342       SP 164,03   40
02.09925.0 MARCELO DE OLIVEIRA RAHAL                108923150       SP 198,10   15
02.09928.4 MARCIO FIGUEIREDO DA COSTA               2372226            172,90   31
02.09930.6 MARCOS ROGERIO CESARIO PEREIRA DA SILVA  11627623        SP 161,92   41
02.09931.4 MARIANGELA PUIG BALDI                    2996046         SP 176,29   30
02.09932.2 MARIZA SILVA RAMOS LOESCH                15951754        SP 217,14    6
02.09933.0 MAURICIO FORTUNA PINHEIRO                2165372         PA 151,11   48
02.09934.9 MIGUEL EDSON CARDOSO SILVA               2412144         PA 239,59    1
02.09936.5 MONICA APARECIDA BOSSO                   13598618        SP 167,42   37
02.09937.3 NESSIM BETITO                            5349818         SP 155,14   46
02.09938.1 NILTON SHOJI                             M6656805        MG 179,68   29
02.09939.0 NIVALDO DE NUNZIO LOSACCO                8400431         SP 166,78   38
02.09940.3 ODILON SILVA HENRIQUE JUNIOR             1040298         ES 204,88   13
02.09942.0 PEDRO DOS SANTOS BRITO NETO              1002706         MA 192,60   16
02.09943.8 PEDRO MENDES DE CARVALHO                 207977          PA 207,61   11
02.09944.6 REGINA MAURA FRANCESCHET RIBEIRO         92053725        SP 183,07   23
02.09945.4 RITA DE CASSIA SILVA GUIMARAES           044052967       RJ 158,53   45
02.09948.9 SAULO DE TARSO CORREA CARDOSO            121800647       SP 180,98   26
02.09951.9 VICTOR JOSE MARTINS                      066827080       RJ 151,11   47
02.09952.7 VILMA APARECIDA BAZZO LAUER              83843565        SP 179,68   28
02.09953.5 WALDOMIRO PIRES DE CAMARGO JUNIOR        2997351X        SP 208,91    9
02.09954.3 WALTER NELSON CARTAGENA MIRANDA          365559179       SP 187,93   20


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  48