RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 415 - ENFERMEIRO

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.08988.2 ADRIANA HADDAD                           24251070X       SP 173,76   67
02.08990.4 ADRIANA SILVA SOUSA                      296307749       SP 173,22   70
02.08991.2 ADRIANA SORAYA MARINHO DE SOUSA          352536305       SP 197,53   15
02.08992.0 ADSELMA FERNANDES PEREIRA                155294519       PR 153,81  150
02.08993.9 AGLAI CRISTINA DE MOURA CAMPOS           198505267       SP 175,67   60
02.08996.3 ALESSANDRA ALVES DE CASTRO               293727648       SP 163,62  102
02.08997.1 ALESSANDRA BARCELOS BEZERRA              236688807       SP 182,80   39
02.09001.5 ALINE MARION MOREIRA KOLLE MIRANDA       349142051       SP 156,25  141
02.09003.1 ANA CAROLINA SANCHES DA SILVA            309846511       SP 150,79  169
02.09005.8 ANA CRISTINA FERREIRA VISINTAINER        193463581       SP 167,19   91
02.09007.4 ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS            15313818        SP 173,76   66
02.09009.0 ANA MARIA SILVA RODRIGUES                9700526         SP 167,19   89
02.09010.4 ANA PAULA FELIX LOPES                    326080806       SP 207,11    8
02.09011.2 ANDERSON ADRIANO DA SILVA GUIMARAES      262410436       SP 178,68   47
02.09016.3 ANDREA RODRIGUES BALDIN DE MORAES        239217202       SP 178,68   46
02.09017.1 ANDREIA TRAMARIN VILELA                  291488821       SP 183,57   38
02.09018.0 ANGELA MARIA DE SOUZA SALGADO            126350358       SP 164,18   98
02.09020.1 ANGELA ROSA FELIX                        1157300         ES 209,01    7
02.09024.4 APARECIDA MITSUKO YAMAZAKI SARAVALLE     4784118         SP 163,41  103
02.09026.0 ASENATE MARIA DOS SANTOS ROSA            223227102       BA 180,56   43
02.09035.0 CAMILA APARECIDA DA SILVA                324597241       SP 185,27   33
02.09037.6 CARLA MOREIRA DA SILVA                   264319321       SP 150,23  175
02.09038.4 CARLOS BUSTAMANTE                        164718618       SP 187,15   30
02.09040.6 CAROLINA CARAM DE OLIVEIRA               293712001       SP 159,27  121
02.09044.9 CELESTE REGINA DA MATA                   181782492       SP 192,61   23
02.09047.3 CINTHIA ELAINE CALASTRO                  299118344       SP 201,65   11
02.09049.0 CINTIA MENDES DE OLIVEIRA                286873205       SP 175,67   61
02.09052.0 CLAUDETE APARECIDA GONCALVES             19434785        SP 158,70  126
02.09053.8 CLAUDETE DE LIMA XAVIER                  184854805       SP 162,28  105
02.09054.6 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA SANTOS            15900600        SP 173,22   69
02.09056.2 CLAUDIO CERQUEIRA BARRETTO               256265033       SP 174,54   63
02.09057.0 CLAUDIO JOSE VIEIRA                      15155485        SP 173,76   65
02.09058.9 CLEIA DE SOUZA NUNES                     298961544       SP 156,25  143
02.09061.9 CLEVERSON FONTES RODRIGUES               263460897       SP 164,18  100
02.09064.3 CRISTINA NOMURA                          232932372       SP 176,23   59
02.09070.8 DEBORA PRADO MARTINS                     246628042       SP 170,75   80
02.09075.9 DILSON CANDIDO DE SOUSA                  16807789        SP 158,70  123
02.09076.7 DINEIA OLIMPIA GONCALVES                 248341273       SP 150,79  168
02.09083.0 DORIS DE JESUS ROSA PEREIRA              107441287       SP 158,16  129
02.09086.4 EDINIR FERREIRA DE SOUZA                 277573956       SP 150,23  171
02.09087.2 EDNA FRANCISCA LIMA                      358501131       SP 192,05   24
02.09089.9 EDNAIDE ROSSI                            224893300       SP 167,19   90
02.09090.2 EGINALDO DOS SANTOS CORREIA              224345473       SP 171,31   75
02.09093.7 ELAINE MADALENA CUSTODIO MARTINEZ        18253408        SP 155,69  146
02.09094.5 ELANDIO BARBOSA LIMA                     1403845         SP 172,65   73
02.09095.3 ELCIA MARIA CARVALHO PEREIRA             1359983         MA 171,31   77
02.09096.1 ELIEL BEZERRA FERRAZ                     382666719       SP 158,70  124
02.09099.6 ELIZANGELA PEREIRA GUEDES                233879523       SP 176,23   56
02.09101.1 ELIZETE MERCES DOS SANTOS SATO           6391174         SP 187,71   29
02.09102.0 ELSON PEREIRA DE LIMA                    266615958       SP 176,23   57
02.09109.7 ERIVELTON DE ALMEIDA SANDES              244683207       SP 151,36  164
02.09110.0 ESTER DE LIMA MILHOMENS                  377467807       SP 156,82  135
02.09113.5 EUSELIA MOREIRA DA SILVA                 130818999       SP 172,09   74
02.09114.3 EVANI GOMES DE SOUZA                     2513219         PE 180,35   44
02.09115.1 EVERTON FERREIRA FROES                   372194436       SP 168,30   84
02.09116.0 FABIANA FONTES GUIRRA                    272465823       SP 158,70  128
02.09117.8 FABIOLA BACCO DA SILVA FREITAS           272840014       SP 153,24  158
02.09121.6 FERNANDO FURTADO DE ARAUJO               195179109       SP 156,82  138
02.09123.2 FRACELINA DE OLIVEIRA                    235319983       SP 157,38  132
02.09128.3 GENI APARECIDA DA SILVA PACHECO          129577224       SP 150,23  170
02.09129.1 GENICE ALVES DE OLIVEIRA                 167962188       SP 150,23  172
02.09130.5 GEOVAENE ALVES MARTINS DO AMARAL         279792840       SP 156,25  140
02.09131.3 GERSON TEODORO DOS SANTOS                259948147       SP 194,51   20
02.09132.1 GILMARA CRUZ DO NASCIMENTO               220991856       SP 189,03   27
02.09135.6 GISLENE NOGUEIRA DE SOUZA                18696561        SP 188,28   28
02.09137.2 GLAUCIA HELENA DE SOUZA AUGUSTO          9453840         SP 176,77   51
02.09140.2 HELDA LOURENCO                           162635540       SP 170,75   78
02.09141.0 HELEN CRISTINA PEDRINO                   308142937       SP 193,17   21
02.09144.5 HERICA CECILIA CALMON SOUZA BORGES       241751974       SP 170,21   81
02.09147.0 IDESIA RODRIGUES                         19518769        SP 158,70  125
02.09148.8 INES APARECIDA DOS REIS                  83452114        SP 167,74   85
02.09155.0 JACI FATIMA SIQUEIRA                     13750016        SP 201,08   12
02.09158.5 JANAINA ROSA CARDOSO DE LIMA             236677706       SP 187,15   31
02.09159.3 JANDIARA DOS SANTOS                      72108152        RJ 167,74   86
02.09160.7 JAQUELINE HEIN                           221700316       SP 215,60    4
02.09161.5 JAQUELINE SANTOS DA SILVA                30556304X       SP 161,71  111
02.09162.3 JAUBER PAULO DE OLIVEIRA                 17348833X       SP 195,06   19
02.09168.2 JOAQUIM BUENO PALHANOS                   154849467       SP 192,61   22
02.09169.0 JOELMA CRUZ SARAIVA                      2321472         PB 156,25  144
02.09171.2 JORGE SERGIO CALIXTO JUNIOR              087508677       RJ 165,29   95
02.09172.0 JOSE AUGUSTO CASAGRANDE LOUREIRO PINTO   221479685       SP 212,59    6
02.09173.9 JOSE DE ARIMATEA DOS SANTOS SILVA        247877608       SP 166,63   93
02.09175.5 JOSE RICARDO FERRAZ                      221243525       SP 153,81  152
02.09181.0 JULIANA DE CASTRO MENEZES                304246402       SP 178,68   48
02.09182.8 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS      25609567X       SP 153,24  157
02.09183.6 JULIO CESAR LE                           152791693       SP 155,69  145
02.09186.0 KATIA REGINA FRANCISCO                   231191868       SP 158,70  127
02.09187.9 KEILA CRISTINA ALVES PINHO               227405298       SP 159,83  115
02.09189.5 LAURIDES DE CAMPOS OLIVEIRA              48676366        SP 153,81  149
02.09190.9 LENICIA FRANCISCA GUIMARAES SILVA        24287714X       SP 150,23  173
02.09192.5 LEONICE APARECIDA GONCALVES              165843433       SP 159,27  118
02.09194.1 LIGIA REGINA MAGALHAES EHRENBERG         299669282       SP 184,14   37
02.09195.0 LILIAN APARECIDA ROCHA                   253015108       SP 189,60   26
02.09196.8 LILIAN PARANHOS DE OLIVEIRA              8119055         SP 213,13    5
02.09200.0 LUCIANA DIAS SILVA                       255525965       SP 173,76   68
02.09203.4 LUCIANA MORAIS BORGES GUEDES             218472195       SP 221,62    3
02.09204.2 LUCIENE APARECIDA MOREIRA DE SOUZA       148777892       SP 168,30   82
02.09207.7 LUCIMARA SOARES FERREIRA                 257253932       SP 161,17  112
02.09212.3 LURDES DE JESUS MANZOTTI SCRAMIN         12403550        SP 196,19   16
02.09217.4 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA ALVES           214503859       SP 155,69  147
02.09222.0 MARCOS ROBERTO BORTOLOTE                 185195210       SP 162,28  106
02.09226.3 MARIA APARECIDA CAMARGO SOUZA BAPTISTA   627458          GO 173,76   64
02.09227.1 MARIA APARECIDA DOMINGUES                224730022       SP 195,62   18
02.09229.8 MARIA APARECIDA VIDAK CESTINI            114630987       SP 150,79  166
02.09230.1 MARIA AUXILIADORA CONCEICAO SANTANA      15858644        SP 166,63   92
02.09231.0 MARIA CRISTINA BARBOSA                   81156121        SP 167,19   88
02.09233.6 MARIA DA PIEDADE DO PILAR FERNANDES      14992966        SP 153,24  155
02.09234.4 MARIA DA SILVA NEVES DOS REIS            162047344       SP 158,70  122
02.09236.0 MARIA DAS GRACAS PEIS SANTOS             90570261        SP 182,25   40
02.09246.8 MARIA JOSE SOARES BECCARI                15484551        SP 159,27  117
02.09247.6 MARIA LENIRA SOUSA ALBUQUERQUE           360600086       SP 182,25   41
02.09248.4 MARIA LICONEIDE DE AMORIM S BERGAMINI    353186740       RO 152,68  160
02.09251.4 MARIA LUCIA FERREIRA RAMOS SILVA         296718920       SP 170,75   79
02.09252.2 MARIA LUIZA DE SIQUEIRA LIMA             256871218       SP 153,81  153
02.09257.3 MARINANDA CERQUEIRA BARRETO BARBOSA      64833513        SP 159,27  116
02.09259.0 MARIZA FONTINELE FERREIRA DE AGUIAR      32253540           178,11   50
02.09262.0 MARLENE MENDES DA SILVA SANTOS           254235037       SP 153,24  154
02.09264.6 MARTA ARANTES CLETO                      14903726        SP 156,82  137
02.09267.0 MILKA DE ANDRADE                         261966297       SP 162,28  107
02.09273.5 MONICA LOPES DA CRUZ                     293750336       SP 152,68  161
02.09276.0 NANCY SHYU                               12638099        SP 156,82  134
02.09278.6 NATALIA ESCAMILLA DEMESTRES              303715248       SP 204,09   10
02.09279.4 NEIDE NASCIMENTO PIMENTEL                116865362       SP 172,65   72
02.09286.7 NIVIA LESLEI PADILHA FERRAZ              381913673       SP 173,22   71
02.09289.1 PATRICIA HELENA MOREIRA                  291684579       SP 162,84  104
02.09291.3 PATRICIA MURARO FERRARI                  308072212       SP 176,23   58
02.09293.0 PAULA MARIA SANTANA                      7665429         SP 152,68  159
02.09294.8 PAULIENE SANTANA DOS SANTOS              281584515       SP 164,18  101
02.09298.0 PIERANGELA ROSA MARIA CORBETTA           91002217        SP 229,53    1
02.09299.9 POLIANA CRISTINA OLIVEIRA                301043759       SP 159,27  120
02.09302.2 QUEMOEL BORGES                           86262185        PR 157,38  131
02.09303.0 RAIMUNDO LEITE LOIOLA                    362911939       SP 178,68   45
02.09305.7 RAQUEL ROSEMEIRE VALENCISE               241336363       SP 157,38  133
02.09309.0 REGINA MARCIA VIOLIN GENTIL              17356018        SP 175,10   62
02.09310.3 REGINALDO FERREIRA DA SILVA              35813318X       SP 196,19   17
02.09311.1 REGINEIA ROSA FARIA                      263805505       SP 161,71  109
02.09315.4 RENATA FERREIRA DOMICIANO                300935018       SP 165,29   97
02.09316.2 RENATA KUNZENDORFF DE FARIA              194132110       SP 159,27  119
02.09317.0 RENATA SACADURA DA SILVA                 208772364       SP 156,82  139
02.09321.9 RITA MARINA RIBEIRO MELO DE QUEIROZ      69236641        SP 199,20   13
02.09322.7 RIVAEL PEREIRA DA SILVA                  226544114       SP 156,25  142
02.09323.5 ROBERTA CRISTINA MILIONI UCHOA           54553350        SP 184,70   34
02.09325.1 ROBSON DA COSTA OLIVEIRA                 M5377077        MG 171,31   76
02.09327.8 RORINEI DOS SANTOS LEAL                  20564939        SP 151,36  163
02.09333.2 ROSELI FERNANDES RODRIGUES LEANDRO       173001889       SP 226,52    2
02.09335.9 ROSEMARY GOMES DOS SANTOS PINHEIRO       19162780        SP 186,59   32
02.09337.5 ROSEMEIRE NUNES DE SOUZA                 191110607       SP 158,16  130
02.09338.3 ROSIANE ANDREA DE MENEZES                201862499       SP 153,24  156
02.09343.0 SALETH OLIVEIRA REIS                     M6724545        MG 197,53   14
02.09346.4 SANDRA REGINA DIAS CORREA                242560076       SP 176,23   55
02.09348.0 SARAH RODRIGUES DE LIMA                  197245298       SP 151,36  162
02.09353.7 SERGIO LENZI JUNIOR                      51827530        SP 165,29   94
02.09354.5 SIDNEIA MENEZES DOS SANTOS               207279597       SP 165,29   96
02.09355.3 SILVANA MANOELA DA SILVA                 224433313       SP 184,14   35
02.09356.1 SILVANIA DOS SANTOS                      244127219       SP 150,23  174
02.09357.0 SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES         25647641X       SP 161,71  110
02.09361.8 SILVIO CORDEIRO SANTOS                   4202417         PE 150,79  167
02.09365.0 SIMONE JANUARIA MEIRA                    272315023       SP 164,18   99
02.09366.9 SIMONE PAGLIARONI OSAORIO PEREZ          94802245        SP 182,25   42
02.09368.5 SOLANGE SILVA SANTOS                     297147985       SP 161,17  114
02.09369.3 SONIA APARECIDA GUEDES DA SILVA          164079750       SP 176,23   54
02.09370.7 SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO          13509816        SP 204,09    9
02.09376.6 SUYARA DIONISIO GONCALVES                278307231       SP 155,69  148
02.09377.4 SUZANA DOS ANJOS NASCIMENTO              13148658        SP 176,77   52
02.09378.2 TATIANA GARCIA PINTO BEZERRA             266118045       SP 190,16   25
02.09380.4 TATIANA KATO                             245757004       SP 161,17  113
02.09382.0 TERESA CRISTINA MOREIRA RAHAL            169494561       SP 153,81  151
02.09384.7 TEREZINHA ROSA ALVES INACIO              16272618        SP 161,71  108
02.09385.5 THAIS APARECIDA DE SOUZA JOAQUIM         301351818       SP 184,14   36
02.09390.1 VALDIR MOREIRA CINQUE                    283064031       SP 167,74   87
02.09397.9 VILMA FARIAS DOS SANTOS                  227414494       SP 168,30   83
02.09400.2 WALTER ANIBAL FILHO                      205639707       SP 178,11   49
02.09401.0 ZAQUEU PINHEIRO SANTANA                  358702999       SP 156,82  136
02.09402.9 ZENAIDE CLEMENTE DOMINGOS                36107487        SP 150,79  165
02.09405.3 ZILMA RIBEIRO DE AMORIM                  1190104         PB 176,77   53


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO: 175