RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 310 - PROFESSOR ADJUNTO

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.04954.6 ALESSANDRA SARAIVA GOMES                 262522093       SP 218,70   20
02.04959.7 ANDREA MENDES AGUIAR                     224028984       SP 207,65   28
02.04963.5 CASSIA CILENE SANTOS                     203922347       SP 296,58    1
02.04965.1 CECILIA MARIA DE MOURA SANTOS MAGALHAES  195382389       SP 214,37   22
02.04966.0 CELINA APARECIDA BARBOZA MOTA            177980059          224,99   15
01.09221.9 CLAUDEVANIA ALMEIDA LEITE                239984225       SP 201,67   29
02.04972.4 DENISE LILIA SOARES                      68847966        PR 217,96   21
02.04976.7 EDILEUZA DE JESUS ALMEIDA CREMM          1746570607      SP 233,94   11
02.04981.3 ELAINE BARON DA FONSECA                  258098806       SP 236,74   10
02.04982.1 ELIANE DOMINGUES SILVA MARCELINO         277965469       SP 252,21    8
02.04985.6 ELIZANGELA DA SILVA SANTOS               451495548       SP 259,03    6
02.04987.2 ESTER LAUTON NEVES                       214850675       SP 258,51    7
02.04989.9 FABIANA ARAUJO DE SOUZA                  286207011       SP 219,83   18
02.05002.1 IZABEL APARECIDA LESSA LUZ               239673256       SP 208,17   27
02.05010.2 LUCIANA COSTA PEREIRA                    281183235       SP 263,36    5
02.05011.0 LUCIANA FARIAS LIMA RIOS                 5506463         MG 236,74    9
02.05020.0 MARIA IZABEL FIGUEIRA                    193211178       SP 224,99   16
02.05021.8 MARIA JOSE G T DE OLIVEIRA               303077621       SP 219,01   19
02.05023.4 MARIA LUIZA PEREIRA                      262785353       SP 274,50    3
02.05026.9 MARISA CELIA DE MORAIS                   280512053       SP 209,22   26
02.05029.3 MICHELE YUMME VITAL                      327415575       SP 279,35    2
02.05030.7 MICHELLE DA SILVA GOMES                  345822778       SP 212,18   25
02.05032.3 MIRIAM RODRIGUES DE ALMEIDA              290696781       SP 224,78   17
02.05040.4 RONALDO CORDEIRO DA SILVA                369628639       SP 229,32   14
02.05042.0 ROSEMARI RECHI OLIVEIRA CRUZ             15588525X       SP 230,46   13
02.05049.8 SONIA LIESELOTTE KANN                    8658181         SP 269,65    4
02.05050.1 SUENIA ALVES DE SOUZA COSTA              416634412       SP 214,17   23
02.05052.8 TATIANE GALINDO DE MOURA                 286135565       SP 231,81   12
02.05057.9 VERA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA             194132973       SP 213,01   24


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  29