RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 206 - OPERADOR DE TRANSITO

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
01.05959.9 ABMAEL DE FARIA                          207613400          179,28  195
01.05961.0 ADAILSON REIS ROCHA                      231984145       SP 172,24  306
01.05962.9 ADAILTON CRUZ DA SILVA                   87645014        SP 166,50  376
01.05965.3 ADALBERTO DIAS DA SILVA                  16316209        SP 176,74  213
01.05966.1 ADALBERTO MAURELLI                       142312149       SP 169,70  330
01.05968.8 ADAO EDUARDO DE LIMA                     322423156       SP 169,70  347
01.05969.6 ADAO LUIZ DA COSTA                       126353621       SP 183,13  144
01.05973.4 ADELMO CARVALHO DOS SANTOS               352287615       SP 155,60  577
01.05975.0 ADEMAR DE PAULA MARQUES JUNIOR           331748605       SP 172,24  313
01.05979.3 ADEMIR FRANCO PALOPOLI                   191621961       SP 193,36   47
01.05980.7 ADEMIR VAZ DE OLIVEIRA                   169145025       SP 199,75   13
01.05981.5 ADENILTON RODRIGUES DE LIMA              179828861       SP 189,52   88
01.05982.3 ADEVANIR APARECIDO DE SOUZA              122074671       SP 161,34  472
01.05985.8 ADILSON LAURINDO DOS SANTOS              204329607       SP 156,27  532
01.05986.6 ADILSON OLIVEIRA ALVES                   443825166       SP 158,79  517
01.05991.2 ADIOVALDO LIMA BATISTA                   295176957       SP 182,48  167
01.05995.5 ADRIANA DE CASSIA LOURENCO SILVA         186933599       SP 172,24  304
01.05996.3 ADRIANA DE OLIVEIRA JORGE                287750437       SP 169,70  352
01.05997.1 ADRIANA DOS SANTOS                       24896205X       SP 183,13  153
01.06003.1 ADRIANO DOS REIS RIBEIRO                 332321794       SP 183,13  159
01.06005.8 ADRIANO RODRIGUES FORTUNATO              21466534        SP 175,44  260
01.06010.4 AFONSO PETTI                             12267964        SP 155,60  551
01.06011.2 AFRANIO CEZAR FERREIRA                   1184742         PB 162,66  441
01.06012.0 AGNALDO BATISTA DE QUEIROZ               30081429X       SP 196,56   38
01.06017.1 AILTON CERQUEIRA DA SILVA                344754856       SP 186,32  128
01.06019.8 AILTON MARTINS JUNIOR                    420213041       SP 180,58  174
01.06030.9 ALDEMIRO EDISON GONCALVES                287728390       SP 160,11  481
01.06036.8 ALESSANDRO DA SILVA MENEZES              342636054       SP 179,28  204
01.06040.6 ALEX SANDRO CORDEIRO DA SILVA            257035321       SP 197,21   20
01.06041.4 ALEX SANDRO DE SOUZA                     229765695       SP 172,24  309
01.06042.2 ALEXANDRA DE NOBREGA CARVALHO            218034659       SP 174,19  265
01.06043.0 ALEXANDRE BUENO DA SILVA                 323356382       SP 153,07  590
01.06044.9 ALEXANDRE DE FREITAS                     25271507X       SP 176,09  239
01.06048.1 ALEXANDRE FERREIRA LIMA                  274696770       SP 169,70  351
01.06052.0 ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA             453619666       SP 182,48  170
01.06053.8 ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEIROZ           262390589       SP 179,93  184
01.06054.6 ALEXANDRE SALA DE OLIVEIRA               193463763       SP 155,60  559
01.06055.4 ALEXANDRE SANTONI                        176830960       SP 169,70  334
01.06056.2 ALEXANDRE SERACHI MAZZEI                 18339798        SP 193,36   44
01.06057.0 ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA                 266962889       BA 165,85  399
01.06059.7 ALEXANDRE SPAGLLIARI                     227947939       SP 169,05  358
01.06060.0 ALEXANDRE VIANA DE SOUZA                 245754313       SP 161,99  469
01.06061.9 ALEXANDRO DE JESUS PIMENTEL              297194951       SP 179,93  181
01.06066.0 ALINI DE FATIMA SILVA MACAHADO           297032331       SP 158,79  516
01.06067.8 ALTAIR DE SOUZA GARCIA                   154813679       SP 196,56   25
01.06068.6 ALTAMIRO AMARAL TEIXEIRA                 11090161        SP 186,32  112
01.06069.4 ALVARO SILVA ALVES                       105530918       SP 169,70  329
01.06070.8 ALVARO TADEU MOSINI                      141023648       SP 186,97  102
01.06072.4 AMARILDO VARGAS RIBEIRO                  134840392       SP 151,75  627
01.06073.2 AMAURI PEREIRA PETZOLD                   342126660       SP 183,13  160
01.06074.0 ANA APARECIDA FERREIRA SANTOS            331160158       SP 179,93  188
01.06076.7 ANA CAROLINA COSTA                       266603312       SP 178,04  207
01.06077.5 ANA CRISTINA CABRAL DA SILVA             372830870       SP 166,50  391
01.06078.3 ANA CRISTINA RUBIRA ISABEL               220033808       SP 183,78  137
01.06080.5 ANA PAULA BELAZ SERVILHA                 226738991       SP 161,34  473
01.06081.3 ANA PAULA DE JESUS SANTOS                0978206797      BA 197,21   21
01.06082.1 ANA PAULA DE OLIVEIRA PRATES             354493875       SP 169,70  349
01.06084.8 ANA PAULA SANTOS DA CRUZ                 333344942       SP 171,00  317
01.06085.6 ANDERSON ANDO DA SILVA                   34088891X       SP 169,70  353
01.06086.4 ANDERSON BUENO DA SILVA                  21663226        SP 152,40  607
01.06088.0 ANDERSON CORREA                          272090311       SP 153,07  588
01.06090.2 ANDERSON DA SILVA SANTOS                 325308020       SP 163,31  432
01.06091.0 ANDERSON FERREIRA DA SILVA               352372229       SP 153,07  595
01.06092.9 ANDERSON ISAIAS FARIAS SALADAR           309054448       SP 152,40  612
01.06098.8 ANDRE ALESSANDRO PEREIRA                 30054232X       SP 190,17   78
01.06099.6 ANDRE CARLOS DE GODOY                    305170284       SP 186,32  126
01.06103.8 ANDRE DE OLIVEIRA BOU ANNI               416070619       SP 155,60  575
01.06105.4 ANDRE FELIPE MUSSIO MORALES              337868402       SP 199,75   16
01.06106.2 ANDRE LOPES DE ALMEIDA                   321649618       SP 159,46  498
01.06108.9 ANDRE LUIS SILVA OLIVEIRA                27757531X       SP 162,66  454
01.06109.7 ANDRE LUIZ DE FARIA E SILVA              17273589        SP 196,56   27
01.06113.5 ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS                32918846X       SP 199,75   14
01.06119.4 ANDREA CRISTINA AMARO MARINHO            250863893       SP 160,11  483
01.06126.7 ANGELA RAMOS DE SOUZA                    379045199       SP 155,60  563
01.06127.5 ANGELO MARCIO FERNANDES GONCALVES        0751930601      BA 154,95  579
01.06128.3 ANTONIO ALCIVAN DA SILVA                 345225387       SP 200,40   12
01.06137.2 ANTONIO DE FREITAS                       4872089         SP 162,66  438
01.06142.9 ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA       13613172        SP 172,89  279
01.06144.5 ANTONIO MARCOS MATTOS CHELL              350623247       SP 172,89  291
01.06145.3 ANTONIO VALDENIR DE ALMEIDA JUNIOR       250369205       SP 190,82   61
01.06150.0 APARECIDO DO NASCIMENTO                  13555295        SP 158,14  520
01.06152.6 APARECIDO NUNES DA CUNHA                 9559649         SP 151,75  624
01.06154.2 ARILSON PEREIRA DE SOUSA                 243513549       SP 161,99  468
01.06155.0 ARIOVALDO CHIULO DE SOUZA                77129600        PR 165,18  417
01.06156.9 ARIOVALDO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO        146826140       SP 159,46  494
01.06157.7 ARLENES DE JESUS MARTINS DOS SANTOS      8647586         SP 161,99  462
01.06163.1 ARNALDO CARDOSO PEDRA JUNIOR             333443755       SP 166,50  388
01.06168.2 ARNALDO FREITAS DE OLIVEIRA              242524783       SP 183,78  138
01.06169.0 ARTUR ABAD CAMARA                        17185147        SP 151,10  640
01.06171.2 ARTUR SAMIN SHYU                         17741541        SP 155,60  552
01.06174.7 BARBARA GARCIA SECCO                     234870783       SP 163,31  431
01.06175.5 BENEDITA TEREZINHA FLEMING F JERONIMO    221364547       SP 160,11  477
01.06176.3 BENEDITO EDUARDO MORATO                  20412197        SP 151,75  631
01.06177.1 BENICIO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA         251307347       SP 159,46  495
01.06178.0 BENITO PEDRO DE SOUSA                    340595523       SP 162,66  459
01.06180.1 BRAZ DOS SANTOS                          14352074        SP 156,27  527
01.06184.4 BRUNO GEORGE ABUD                        282149399       SP 155,60  571
01.06185.2 BRUNO GUERREIRO DE MORAES                352367829       SP 193,36   52
01.06186.0 CAIO TOLEDO DE ALMEIDA                   226842083       SP 171,00  318
01.06188.7 CAMILA SIMOES DE ALMEIDA                 293453287       SP 172,89  297
01.06190.9 CARLA MOSTECK                            17321025        SP 176,74  218
01.06192.5 CARLA PINHEIRO DO NASCIMENTO             355567799       SP 173,54  276
01.06194.1 CARLA REGINA OLIVEIRA DA SILVA           264260661          155,60  564
01.06195.0 CARLOS ALBERTO ALENCAR FERREIRA          450328855       SP 165,85  400
01.06197.6 CARLOS ALBERTO ROSA DOS SANTOS           295663410       SP 186,97  106
01.06199.2 CARLOS AMERICO DA SILVA                  11499596        SP 156,92  523
01.06201.8 CARLOS ANTONIO DOS REIS                  162234600       SP 152,40  598
01.06202.6 CARLOS ANTONIO FELISBINO                 14101279        SP 186,32  117
01.06204.2 CARLOS APARECIDO PEDROSO JUNIOR          23979414X          162,66  446
01.06205.0 CARLOS DELFINO                           15832370        SP 194,01   41
01.06206.9 CARLOS EDUARDO BARBOZA MOREIRA           263592819       SP 159,46  497
01.06207.7 CARLOS EDUARDO BARRETO DO NASCIMENTO     239796287       SP 163,31  425
01.06210.7 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOREIRA        343180194       SP 172,89  299
01.06211.5 CARLOS EDUARDO FAUSTINO GARRIDO          298540344       SP 193,36   53
01.06212.3 CARLOS EDUARDO MARTINS                   20810350        SP 176,74  212
01.06213.1 CARLOS EDUARDO PRUDENCIO SANTOS          305849268       SP 169,70  348
01.06214.0 CARLOS EDUARDO TOME                      298171132       SP 154,95  580
01.06216.6 CARLOS HENRIQUE MARINELLI                10266785        SP 190,17   62
01.06217.4 CARLOS JOSE DE SOUZA                     092146968       RJ 161,99  466
01.06218.2 CARLOS KAZUO EGUCHI                      9083241         SP 161,99  461
01.06219.0 CARLOS LUIZ DE SOUZA                     6081681         SP 162,66  439
01.06225.5 CELIA DOS SANTOS GUIMARAES               129865400       SP 196,56   26
01.06226.3 CELIA REGINA BECCARI DA FRANCA           14396667        SP 159,46  486
01.06228.0 CELMO ZENAIDE DE OLIVEIRA ALVES          70555248        RJ 189,52   85
01.06229.8 CELSO AGENOR MASSONETTO                  101528838       SP 190,17   63
01.06231.0 CELSO JOSE DA SILVA                      176849543       SP 176,74  211
01.06232.8 CELSON DE OLIVEIRA MOREIRA               0810620367      BA 155,60  569
01.06234.4 CESAR EDUARDO REIS DOS SANTOS FILHO      370298640       SP 162,66  453
01.06235.2 CESAR GONCALVES TIMOTEO                  206565690       SP 153,07  584
01.06236.0 CESAR LOPES ARAUJO                       223422162       SP 190,17   70
01.06237.9 CESAR MARTINS BARBOSA                    285438645       SP 183,13  157
01.06240.9 CHARLTON JOAQUIM MENDES                  19538619X       SP 158,79  510
01.06242.5 CHRISTIAN SCHMIDT                        306045977       SP 158,79  514
01.06245.0 CLAUDAIR PEDRO BECKER                    17450469X       SP 158,79  507
01.06249.2 CLAUDENIR MATEUS DE SOUZA                22136738X       SP 169,05  357
01.06253.0 CLAUDINEI RODRIGUES MENDES               262414545       SP 196,56   32
01.06254.9 CLAUDINEY ROCHA                          422809123       SP 152,40  621
01.06255.7 CLAUDIO ALVES DE SIQUEIRA                288834495       SP 169,70  344
01.06260.3 CLAUDIO JARMENDIA                        7826217         SP 182,48  162
01.06265.4 CLAUDIO ROBERTO DE MATTOS                83779991        SP 151,10  639
01.06266.2 CLAUDIO RODRIGUES JACINTO DA SILVA       246111434       SP 167,15  374
01.06267.0 CLAYTON ALMEIDA SANTOS                   286698262       SP 189,52   95
01.06269.7 CLAYTON KEY AOYAMA                       258283919       SP 197,21   22
01.06275.1 CLEBER TRACCHI                           444357464       SP 172,24  312
01.06276.0 CLEITON FARIAS SOUZA                     304442902       SP 152,40  613
01.06279.4 CLOVIS BEZERRA DA SILVA                  270091749       SP 169,05  359
01.06280.8 CLOVIS DE ARAUJO CAMPOS                  332487817       SP 174,19  267
01.06282.4 CRESO ANTONIO DINIZ ROSA                 11572188        SP 158,79  506
01.06287.5 CRISTIANO GODOI DE SOUZA                 281645462       SP 179,93  179
01.06288.3 CRISTINA ANDRADE FEITOSA                 346085585       SP 156,27  544
01.06289.1 CRISTINA DE SOUZA PESSOA                 288870530       SP 176,74  221
01.06290.5 CRISTINA LAU DA SILVA                    13090755        SP 152,40  597
01.06293.0 DAMIAO ROBERO FAGUNDES TAVARES           189523852       SP 161,99  464
01.06294.8 DANIEL ADELINO NASCIMENTO                298800391       SP 169,70  345
01.06295.6 DANIEL ALVES DE OLIVEIRA                 301174520       SP 179,93  186
01.06301.4 DANIEL MOREIRA LONA                      340479814       SP 169,05  367
01.06302.2 DANIEL PERES DA SILVA                    30288340X       SP 165,85  398
01.06304.9 DANIEL VILKER MORAIS DE OLIVEIRA         327848522       SP 189,52   97
01.06306.5 DANIELA APARECIDA SOARES SILVEIRA        32944346X       SP 176,74  222
01.06313.8 DANILO ANDRE SOUZA DA SILVA              43772354        SP 166,50  390
01.06314.6 DANILO CIPPICIANI DOS SANTOS             426050496       SP 172,24  314
01.06315.4 DANILO PEREIRA DOS SANTOS                327113996       SP 156,27  537
01.06316.2 DARCIO SANTOS DE PAULA                   277549553       SP 169,05  360
01.06319.7 DAVI JORGE ARAUJO DOS SANTOS             165269601       SP 159,46  489
01.06320.0 DAVI SILVERIO DE JESUS                   274448208       SP 173,54  275
01.06324.3 DELMO JOTA BARBOSA                       12266480        SP 186,32  116
01.06325.1 DENER WILLIAN SASSOLI DA COSTA           335297195       SP 169,05  365
01.06327.8 DENIS HENRIQUE SILVA                     442839583       SP 166,50  387
01.06328.6 DENIS REIS SILVA                         298415458       SP 186,32  133
01.06329.4 DEODORO CAETANO DOS SANTOS               18253330X       SP 158,79  509
01.06330.8 DERIOSVALDO ALVES GOMES                  321452045       SP 183,13  156
01.06335.9 DIEGO GONSALES                           284103706       SP 169,70  354
01.06336.7 DIEGO PAES DOS SANTOS MENESES            322865967       SP 179,93  183
01.06339.1 DIRCEU BATISTA DOS SANTOS                286804967       SP 152,40  609
01.06342.1 DOMINGOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO         182534534       SP 152,40  599
01.06343.0 DONIZETE APARECIDO ATANAZIO              16731503        SP 173,54  271
01.06346.4 DORIVAL MANOEL SANTANA                   170343418       SP 151,75  628
01.06349.9 DOUGLAS KEN AOYAMA                       27255487X       SP 165,85  408
01.06350.2 DOUGLAS MELHADO GUIZZI                   17623745        SP 179,28  194
01.06352.9 DOUGLAS TAVARES SPANIER                  254206694       SP 189,52   90
01.06353.7 DOUGLAS TRAJANO DOS SANTOS               229769408       SP 190,17   74
01.06354.5 EBERTON DA CRUZ AMORIM                   344781252       SP 176,74  225
01.06357.0 ED CARLOS DE OLIVEIRA                    286212481       SP 166,50  389
01.06358.8 EDELCIO DE CARVALHO                      218179248       SP 180,58  171
01.06359.6 EDELVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA          21663803        SP 156,27  533
01.06364.2 EDILSON DE ALMEIDA SANTOS                17581443        SP 190,17   66
01.06367.7 EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS              329088683       SP 176,09  240
01.06370.7 EDISON BRAGA ALVES DA SILVA              241910110       SP 183,13  154
01.06371.5 EDISON DE OLIVEIRA PONTES                59027757        SP 183,13  142
01.06372.3 EDISON DE OLIVEIRA PONTES JUNIOR         184404976       SP 186,32  119
01.06373.1 EDISON LUIS ALVES DO CARMO               9529952X        SP 179,28  193
01.06377.4 EDMILSON FREIRES NOBREGA                 21950172        SP 165,85  396
01.06379.0 EDMILSON MARCELO INACIO                  169958723       SP 160,11  478
01.06381.2 EDMUNDO NATIVIDADE DE JESUS              85347656        SP 173,54  268
01.06382.0 EDNA ALVES DE LIMA                       244054885       SP 152,40  600
01.06385.5 EDNEI GERMANO DOS SANTOS                 304307919       SP 196,56   34
01.06387.1 EDSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO            208526730       SP 165,85  397
01.06390.1 EDSON ANTONIO DOS SANTOS                 299698051       SP 186,32  122
01.06393.6 EDSON FRANCO                             298977448       SP 166,50  383
01.06396.0 EDSON ROBERTO DOS SANTOS                 111041909       SP 165,18  411
01.06399.5 EDSON SILVA ABADE                        330201487       SP 175,44  261
01.06400.2 EDSON SOUZA DE MOURA                     202828645       SP 193,36   46
01.06401.0 EDUARDA LOPES DENIGRES                   18083069        SP 179,93  176
01.06402.9 EDUARDO APARECIDO VICENTIN               222815504       SP 200,40   10
01.06406.1 EDUARDO NUNES DA SILVA                   176833638       SP 196,56   28
01.06407.0 EDUARDO PASCOAL DEL CORSO                182463072       SP 166,50  379
01.06408.8 EDUARDO PEDRO GONZALEZ                   155193193       SP 169,70  336
01.06410.0 EDUARDO SILVA GUTIERREZ                  19823744        SP 179,93  177
01.06413.4 EDVALDO SANTOS DE CARVALHO               135552989       SP 165,18  410
01.06414.2 EDVALDO SOARES ALVES                     351347264       SP 196,56   30
01.06415.0 ELAINE APARECIDA URBANO                  261169221       SP 152,40  604
01.06417.7 ELAINE DUARTE DAMIAO                     423833807       SP 172,89  298
01.06419.3 ELAINE NEVES GONCALVES                   23813507X       SP 153,07  585
01.06420.7 ELAINE REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA     221475801       SP 159,46  493
01.06425.8 ELIANA SILVA SANTANA                     993316328       BA 152,40  617
01.06429.0 ELIAS DIAS DOS SANTOS                    350934289       SP 153,07  592
01.06432.0 ELIAZAR DE MORAES                        237620066       SP 186,32  121
01.06433.9 ELISABETE LOURENCO DA SILVA              241294538       SP 180,58  173
01.06437.1 ELISEU CORREA GUEDES                     355542274       SP 169,70  335
01.06440.1 ELSON RUSSO DE BRITO                     412118518       SP 186,97  110
01.06443.6 EMANUEL JETR ALVES DE SENA               303993984       SP 163,31  435
01.06444.4 EMERSON BARBOSA DE MELO                  267418784       SP 151,10  641
01.06446.0 EMERSON OLIVEIRA DORIA                   265190897       SP 152,40  616
01.06448.7 EMERSON TADEU RAMOS DOS SANTOS           263811499       SP 172,89  292
01.06450.9 ERALDO DE SA COELHO                      339385005       SP 179,93  187
01.06452.5 ERIKA DE ARAUJO MORETTI DA SILVA         347365802       SP 183,13  158
01.06454.1 ERIVELTON MARCOS VIANA SANTOS            365569379       SP 176,09  242
01.06455.0 ERLON HARIMANN                           235861388       SP 152,40  602
01.06460.6 EVALDO COUTINHO JURADO                   16136097        SP 190,17   68
01.06461.4 EVALDO SOARES DA SILVA                   267430899       SP 152,40  603
01.06462.2 EVANDRO DOS SANTOS SILVA                 355828480       BA 162,66  450
01.06463.0 EVANDRO GONCALVES                        239796913       SP 162,66  448
01.06466.5 EVERALDO RIBEIRO DA SILVA                35023064X       SP 156,27  542
01.06468.1 EVERLAN NUNES RIBEIRO                    0819232017      BA 176,09  252
01.06469.0 EVERTON DA SILVA VIEIRA                  333147340       SP 203,60    5
01.06471.1 EZEQUIEL PEREIRA DE QUADROS              345403721       SP 166,50  386
01.06475.4 FABIANO CLAYTON XAVIER                   453502325       SP 199,75   15
01.06476.2 FABIANO LUIZ DA SILVA                    307005847       SP 193,36   50
01.06478.9 FABIO ANTONIO COSTA                      302477767       SP 162,66  449
01.06479.7 FABIO APARECIDO DE MORAIS                302727711       AP 183,78  141
01.06481.9 FABIO AURELIO DAMASCENO                  25369615X       SP 182,48  165
01.06484.3 FABIO DE SOUZA MOURA                     283967833       SP 172,89  294
01.06485.1 FABIO DE SOUZA SANTOS                    330954702       SP 153,07  593
01.06486.0 FABIO DOS SANTOS MANTOVANI               329753708       SP 159,46  502
01.06488.6 FABIO DOTTA GROKE                        329811381       SP 165,85  403
01.06489.4 FABIO EMANUEL DOS SANTOS DA SILVA        3369323003      SP 186,32  131
01.06491.6 FABIO GERONIMO DA SILVA                  272242652       SP 153,07  587
01.06492.4 FABIO GOMES                              341819505       SP 171,00  319
01.06493.2 FABIO LIMA CAMPOS                        271190218       SP 169,70  340
01.06494.0 FABIO MATEUS BUSNELLO TITONELE COUTO     354625044       SP 151,75  637
01.06495.9 FABIO NESTOR ALVES DOS SANTOS            351787641       SP 176,09  253
01.06501.7 FABIO VIANA COSTA                        323354658       SP 190,17   81
01.06504.1 FATIMA CONCEICAO DA SILVA                220039124       SP 163,31  429
01.06508.4 FELIPE NOBREGA LIMA DOS SANTOS           332321952       SP 176,74  230
01.06509.2 FELIPE SOUTO CURVELO                     439853473       SP 186,97  111
01.06514.9 FERNANDO GARCIA SILVA                    30717413X       SP 161,99  470
01.06517.3 FERNANDO SIMOES DA SILVA CRUZ            321151355       SP 190,17   83
01.06518.1 FERNANDO ZARO FRANCISCO                  426907711       SP 155,60  573
01.06519.0 FILIPE THIAGO ALVES DA SILVA             331159843       SP 162,66  457
01.06530.0 FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO NASCIMENTO   527752967       MA 159,46  500
01.06534.3 FRANCISCO CASSIO PEREIRA                 19470035        SP 169,70  333
01.06535.1 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO        308604714       SP 152,40  610
01.06536.0 FRANCISCO DE FREITAS MARQUES JUNIOR      266862330       SP 179,28  202
01.06537.8 FRANCISCO ELOI DE SANTANA JUNIOR         29642626X       SP 151,75  636
01.06539.4 FRANCISCO MASATO NARUKE                  366093241       SP 178,63  205
01.06541.6 FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR     345824647       SP 158,79  518
01.06543.2 FRANCISCO RAMOS DA CUNHA                 23194696X       SP 196,56   29
01.06547.5 FRED BARBOSA GONCALVES PEREIRA           304945833       SP 159,46  499
01.06551.3 GENILDO GOMES                            299143776       SP 161,99  471
01.06563.7 GERSON MARCELO DOS SANTOS DIAS           198815311       SP 182,48  164
01.06567.0 GILBERTO DUTRA                           222369612       SP 158,79  512
01.06569.6 GILBERTO MARCAL DOS SANTOS DIAS          221329833       SP 196,56   31
01.06570.0 GILBERTO PASSOS DOS SANTOS               17982586        SP 155,60  561
01.06571.8 GILBERTO PEREIRA RODRIGUES               15603581        SP 194,01   40
01.06578.5 GILMAR CURVELO                           8163316         SP 189,52   84
01.06579.3 GILMAR DONIZETE DOMINGUES                231976367       SP 165,18  413
01.06582.3 GILSON AQUINO DE OLIVEIRA                322016459       SP 163,31  433
01.06583.1 GILSON REIS DOS SANTOS                   145214655       MG 172,89  281
01.06588.2 GIRLENE AVELINO DA SILVA                 325290763       SP 186,97  109
01.06590.4 GISLAINE DAVILA PEDRO                    29788640X       SP 155,60  576
01.06594.7 GLAUCIO DOS SANTOS REIS                  348784053       SP 176,09  255
01.06596.3 GUILHERME GASPAR DE CAMARGO              279973196       SP 173,54  277
01.06597.1 GUILHERME MILITAO DE SANTANA JUNIOR      258275388       SP 182,48  166
01.06599.8 GUTEMBERG ARAGAO DE JESUS                358488461       DF 156,27  538
01.06601.3 HEBERT VIANA BUENO                       301781424       SP 172,89  293
01.06602.1 HEITOR GONCALVES DOS SANTOS              230822186       SP 162,66  444
01.06609.9 HENRIQUE BRAZ GOMES                      10700469        MG 155,60  568
01.06613.7 HENRY TETSUO SUZUKI                      5466000         SP 183,13  143
01.06614.5 HERALDO PEREIRA DE MORAES                307568301       SP 169,70  350
01.06616.1 HIRAM DECLIE CAIUBI GIGNON P GUIMARAES   7795128         SP 176,09  234
01.06617.0 HUGO LEONARDO ABUD                       282149405       SP 165,18  419
01.06618.8 IARA SAMPAIO DOS SANTOS                  337001145       SP 155,60  578
01.06620.0 IGOR SAVALA DE JESUS                     44368361X       SP 179,93  189
01.06622.6 IMARA JUSSARA LOPES ALVES                157899822       SP 153,07  583
01.06625.0 IRINEIDE NASCIMENTO DE SOUZA SILVA       140595818       SP 186,97  101
01.06628.5 ISAIAS SOARES DE OLIVEIRA                370591871       SP 152,40  601
01.10331.8 ISMAEL DA CRUZ                           422811919       SP 176,74  227
01.06630.7 ISRAEL MEDEIROS DOS SANTOS               21223129        SP 183,13  151
01.06632.3 IVETE DA MOTA CLEIN                      229364743       SP 151,75  632
01.06633.1 IVONEIDE DA CRUZ                         285624684       SP 162,66  451
01.06638.2 JACQUES SILVA DE SOUSA                   443824708       SP 156,27  543
01.06641.2 JAILSON FIRMINO DA SILVA                 359940195       SP 155,60  557
01.06644.7 JAIR DA CRUZ                             143509378       SP 163,31  422
01.06645.5 JAIR ISSAMU TAKAHASHI                    184373827       SP 165,18  412
01.06650.1 JAKSON CARLOS BATISTA DA SILVA           338520569       SP 176,74  226
01.06652.8 JANETE MARIA DIAS                        226659628       SP 179,28  198
01.06653.6 JARDEL GRACIEIRO ANDRADE LUZ             406743277       SP 167,15  375
01.06655.2 JEFERSON ARGOLO ROSA                     303731023       SP 166,50  384
01.06656.0 JEFFERSON ALMEIDA DE BRITO               266615272       SP 166,50  381
01.06658.7 JEFFERSON SOARES DE A FERREIRA DA SILVA  331206857       SP 152,40  618
01.06659.5 JELIANO RODRIGUES DA SILVA               1745342         PB 160,11  479
01.06660.9 JIMY WILLIANS CONTERATO DELECRODIO       132443247       SP 186,97  103
01.06661.7 JOADSON RIBEIRO DE LIMA                  353128491       SP 175,44  263
01.06664.1 JOAO BATISTA DE JESUS SILVA              279543323       SP 169,70  342
01.06665.0 JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA             246633311       SP 156,27  531
01.06666.8 JOAO CELIO COSTA                         19767196        SP 173,54  272
01.06670.6 JOAO GILBERTO DOMINGUES DA PAZ           19217943        SP 155,60  554
01.06671.4 JOAO HENRIQUE BARROS DE BARROS           4706418         PE 189,52   91
01.06675.7 JOAO PAULO DE SOUZA                      374657336       SP 196,56   39
01.06678.1 JOAO RAFAEL DA SILVA SANTOS              300616909       SP 193,36   51
01.06679.0 JOAO RICARDO BATISTA DA SILVA            19228516        SP 203,60    2
01.06681.1 JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA           277417016       SP 192,71   59
01.06682.0 JOAO ROMAO BATISTA                       155644312       SP 170,35  321
01.06684.6 JOEL ALVES DOS SANTOS                    214710671       SP 156,27  530
01.06685.4 JOEL DE ALMEIDA                          899719          MT 166,50  382
01.06686.2 JOEL FARIAS RAMOS                        341139592       SP 165,18  420
01.06687.0 JOEL LIMA DE OLIVEIRA                    239203161       SP 151,75  633
01.06688.9 JOEL MANOEL DA SILVA                     23758878X       SP 153,07  586
01.06689.7 JOEL MENDES DOS SANTOS                   321947563       SP 183,78  139
01.06690.0 JOELSON DE SANTANA BORGES                0725563079      BA 152,40  606
01.06691.9 JOESON DE SANTANA SANTOS                 358689636       SP 172,89  288
01.06694.3 JOKTAN DA SILVA NEVES                    179830223       SP 190,17   67
01.06700.1 JONATAS MONTEIRO DOURADO                 347535628       SP 156,27  548
01.06702.8 JONES MARCELINO DO NASCIMENTO JUNIOR     327397573       SP 151,75  638
01.06705.2 JORGE DOS REIS GOULART                   119192974       SP 165,18  409
01.06706.0 JORGE DOS SANTOS DA SILVA                297554220       SP 179,28  199
01.06710.9 JOSE ADENILTON PEREIRA DO NASCIMENTO     211131970       SP 176,74  215
01.06712.5 JOSE ANDRE DAVID BORGES ZVINGILAS        192016015       SP 166,50  378
01.06714.1 JOSE ANTONIO FILONZI SILVA               3574914         SP 196,56   24
01.06716.8 JOSE AUGUSTO MAGALHAES                   171666720       SP 172,89  284
01.06717.6 JOSE AVERLI TINEL DAMASCENO              367913318       SP 152,40  611
01.06718.4 JOSE BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA      7852223         SP 179,28  192
01.06720.6 JOSE CARLOS FIORE                        18493166        SP 159,46  488
01.06721.4 JOSE CARLOS MANTOVANI                    6170275         SP 172,24  300
01.06723.0 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA             195401803       SP 155,60  555
01.06730.3 JOSE EDMAR VIANA DE MESQUITA             347116620       SP 172,24  311
01.06733.8 JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS              83821077        SP 175,44  259
01.06740.0 JOSE GONCALO PINHEIRO DOS SANTOS         18700643        SP 176,09  235
