RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 205 - INSPETOR DE ALUNOS

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
01.05673.5 ADNA SANTOS COSTA                        297920753       SP 177,39   53
01.05596.8 ADRIANA DOS SANTOS CELESTINO             421656633       SP 153,28  141
01.05600.0 ALCIONE SOARES DA SILVA                  371496007       SP 156,66  127
01.05608.5 ANA EMERITA FERREIRA DA SILVA            249683908       AL 166,93   85
01.05609.3 ANA LIGIA RODRIGUES DOS SANTOS MARTINS   36489295X       SP 177,28   57
01.05616.6 ANA PAULA OLIVEIRA SILVA                 341140284       SP 163,54   93
01.05619.0 ANDREA COUTINHO DA CRUZ                  332624900       SP 160,14  104
01.05620.4 ANDREA CRUZ MELO                         370881412       SP 208,55    1
01.05622.0 ANDREA DE CASTRO                         285596019       SP 194,61   18
01.05625.5 ANDREIA VIEIRA                           345710551       SP 173,90   67
01.05627.1 ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUZA           18748531        SP 167,02   81
01.05628.0 ANGELICA DE JESUS LISBOA                 325293752       SP 180,87   43
01.05632.8 ANUNCIATA ELOISA EVANGELISTA             23300600X       SP 153,17  142
01.05633.6 APARECIDA PAUKOSKI CESAR                 116864679       SP 156,77  115
01.05634.4 APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA   249222504       SP 163,63   88
01.05635.2 ATILA DA SILVA NOVAIS                    468952676       SP 174,08   58
01.05636.0 AYALA SILVA ROCHA                        602015332       BA 198,09   13
01.05637.9 BEATRIZ CANDIDO DE ALMEIDA DOS SANTOS    237584438       SP 153,28  135
01.05640.9 CARLA REGIANE CAMARA RIOS                322008323       SP 160,05  110
01.05642.5 CELESTE MARIA RAMOS GONCALVES            146496449       SP 170,59   73
01.05644.1 CLARICE FERREIRA CARNEIRO DUARTE         111004482       SP 177,47   48
01.05645.0 CLAUDETE GONCALVES DE OLIVEIRA VIEIRA    299247405       SP 173,79   69
01.05653.0 CRISTIANE DO PORTO VIEIRA                346976819       SP 177,39   55
01.05654.9 CRISTIANE LAURA MONTEIRO                 277113052       SP 170,51   74
01.05655.7 DANIEL CORREIA DE CASTRO                 350622668       SP 156,66  125
01.05658.1 DANIELLA CRISTINA LIMA DE ARRUDA         305171215       SP 160,25  101
01.05659.0 DEBORA MACIEL TURI                       351790172       SP 198,18   11
01.05661.1 DENISE CONCEICAO SILVA                   354495768       SP 194,61   17
01.05663.8 DENISE LIMA DE SOUZA                     323357647       SP 184,35   33
01.05665.4 DINALVA SANTOS DE ALMEIDA                129263588       SP 177,47   46
01.05668.9 DONIZETTI NEVES COSTA                    337851207       SP 156,77  121
01.05674.3 ELAINE CRISTINA ALVES ARMANI             186074499       SP 153,28  134
01.05675.1 ELAINE CRISTINA BORGES                   325314858       SP 184,44   28
01.05677.8 ELAINE DE OLIVEIRA PORTUGAL              1252677654      BA 194,70   16
01.05678.6 ELAINE SOUZA DE OLIVEIRA                 161192373       SP 191,21   19
01.05679.4 ELIANA GONCALVES                         218174767       SP 156,77  117
01.05682.4 ELISANGELA DAS GRACAS DOS SANTOS         330706275       SP 153,28  138
01.05683.2 ELISETE REGINA PRUDENTE                  101945061       SP 177,47   47
01.05685.9 ELOISA GONZAGA LOPES DE LIMA             23088507X          173,90   66
01.05690.5 EUNICE MARCEONILLA QUEIROZ               20478372        SP 167,22   78
01.05691.3 EVA LUCIA DUTRA DA SILVA SANTOS          186980905       SP 160,14  102
01.05693.0 FABIANA SOUZA DA CRUZ                    433468038       SP 184,35   36
01.05701.4 FLAVIO CHLAMTAC                          80812965        PR 198,29   10
01.05706.5 GERSON ACIOLI DA ROCHA                   184850046       SP 205,06    4
01.05714.6 HELENA SANTOS FREITAS                    283746609       SP 198,09   12
01.05715.4 HENRIQUE CRISTIAN SOUZA PIRES            297228912       SP 160,25   98
01.05716.2 IOLANDA VARAO FERREIRA DE PAULA          24662954        SP 184,35   30
01.05725.1 IVONETE APARECIDA DA SILVA               171594113       SP 156,77  116
01.05726.0 IZILDA MARIA DOLIVEIRA LUIZETTO          5571779         SP 201,67    7
01.05732.4 JANE LIMA DE JESUS                       286317412       SP 184,25   38
01.05733.2 JANETE ALVES DE SOUZA                    175851050       SP 173,99   60
01.05736.7 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA             275047337       SP 160,05  109
01.05739.1 JOSIANE BARROSO BRAGA                    96018024836     CE 170,70   72
01.05740.5 JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS               436063293       SP 184,25   39
01.05742.1 JUCIMARA DA SILVA MAGALHAES              376154718       SP 173,99   62
01.05744.8 JULIANA RODRIGUES DE SOUZA BARBOZA       419417540       SP 160,14  107
01.05750.2 KATIA LETICIA RIBEIRO DE CARVALHO        286151133       SP 173,99   63
01.05751.0 KELEN CRISTINA MAGELA MENDES             3647651         PE 177,39   51
01.05752.9 KELLY CRISTINA NOVAIS                    338224774       SP 153,37  133
01.05754.5 KLEBER APARECIDO GUILHERME OLIVEIRA      295616453       SP 187,93   23
01.05756.1 LEIA REGINA THOME DA SILVA               271125901       SP 153,17  143
01.05757.0 LEILA ROCINAI QUIRINO                    259956053       SP 177,39   52
01.05760.0 LINDINALVA REIS DA SILVA                 20509036        SP 160,25   97
01.05761.8 LUANA APARECIDA LIMA SANCHES             377306150       SP 198,29    9
01.05764.2 LUCIANA ALVES DOS SANTOS                 347759452       SP 184,25   40
01.05766.9 LUCIANA RAMOS DE ARRUDA LEANDRO          420531269       SP 177,39   56
01.05767.7 LUCINALVA DE BARROS                      18941265        SP 160,25   96
01.05770.7 MADRILINE SARA ALVES DE OLIVEIRA         308604210       SP 201,67    8
01.05773.1 MARCELIA SANTANA DOS REIS MORO           174929602       SP 194,90   14
01.05776.6 MARCIA DE LOURDES INACIO                 250456175       SP 156,57  128
01.05781.2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS               419467816       SP 160,14  106
01.05783.9 MARIA ASSUNCAO VIEIRA                    19633285        SP 180,87   42
01.05785.5 MARIA DA CONCEICAO REIS                  122980748       SP 167,02   80
01.05787.1 MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DOS SANTOS   1117248         PI 187,73   26
01.05789.8 MARIA DAS GRACAS BATISTA                 35284565X       SP 170,42   76
01.05791.0 MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTOS         166817697       SP 187,84   25
01.05794.4 MARIA ELIANA DE OLIVEIRA                 429094000       SP 184,35   37
01.05795.2 MARIA ELIZABETH DE SOUZA CRUZ SILVA      4313461463X     SP 156,57  130
01.05799.5 MARIA IGNEZ DUARTE CARNEIRO SCHURIG      41982198        SP 187,84   24
01.05800.2 MARIA IVANILDA DA SILVA FARIAS           15947816        SP 163,63   86
01.05801.0 MARIA JOSE DOS ANJOS LIMA                3269029         BA 163,63   87
01.05803.7 MARIA JURANDIR SOUSA VALOIS              13033406        SP 184,35   29
01.05810.0 MARIA SOARES PINHEIRO RODRIGUES          246555099       SP 156,85  114
01.05811.8 MARIA SOCORRO BELARMINO NOVAIS           228205359       SP 160,25   95
01.05814.2 MARIHA GLORIA CAMPOS                     401472164       SP 180,96   41
01.05819.3 MARINES JOSE ANTONIO RODRIGUES           11259589        SP 153,37  132
01.05821.5 MARIVANI FRANCISCO DE ALMEIDA            218929936       SP 173,99   61
01.05824.0 MAURICIO QUEIROZ DOS SANTOS              285904917       SP 156,77  120
01.05825.8 MICHELLE DE SOUZA RAMALHO                433771537       SP 163,63   91
01.05827.4 MIRIAM BERNARDES PEREIRA                 11220841        SP 194,81   15
01.05830.4 MONICA FERREIRA DOS SANTOS               308774875       SP 173,99   64
01.05831.2 NEURILEIDE DE SOUZA PINHEIRO LIMA        274769670       SP 156,77  118
01.05833.9 ORDALIA DOS REIS                         266603014       SP 153,28  137
01.05834.7 ORLI DE OLIVEIRA                         135400314       SP 160,34   94
01.05836.3 PATRICIA CARVALHO CAMPOS                 272076624       SP 184,35   31
01.05837.1 PATRICIA DE SANTANA SOARES               408325677       SP 173,79   70
01.05843.6 PRISCILA DO NASCIMENTO FERREIRA          356052904       SP 167,02   83
01.05847.9 RABIA ELOISA DE OLIVEIRA                 303606186       SP 184,35   32
01.05848.7 RAIMUNDA MENDONCA DA SILVA               9434600         SP 156,85  112
01.05851.7 REBECA BIANCA SANTOS GOMES               305170417       SP 163,63   89
01.05852.5 REGINA APARECIDA BARBOSA CORREA          18493439        SP 156,66  124
01.05853.3 REGINA DE JESUS DE ANDRADE               321236269       SP 153,28  139
01.05858.4 RENATA ALVES DE AQUINO                   320174530       SP 205,15    3
01.05862.2 RENATO JESUS DE ANDRADE                  321236257       SP 156,77  122
01.05863.0 RENILDA BORGES OLIVEIRA                  206694726       SP 170,42   75
01.05865.7 RITA CABRAL DOS SANTOS                   335362783       SP 173,79   68
01.05866.5 ROBERTA DAYANE DOS SANTOS SANTANA        422463875       SP 153,28  140
01.05867.3 ROBSON OLIVEIRA DA LUZ                   1128322889      BA 184,35   35
01.05873.8 ROSANA SOUSA SANTOS                      338382860       SP 191,21   21
01.05874.6 ROSANGELA DA SILVA                       301346458       SP 204,97    6
01.05876.2 ROSANGELA DOS SANTOS CHAVES              213966323       SP 153,28  136
01.05879.7 ROSELY DA SILVEIRA BARBOSA               153020039       SP 160,05  108
01.05881.9 ROSEMEIRE GOMES DE SOUZA MAGNAVITA       18433049X       SP 173,99   59
01.05882.7 ROSILANE DE JESUS XAVIER                 343184539       SP 180,87   44
01.05887.8 SANDRA DAS NEVES                         29899415X       SP 177,39   54
01.05888.6 SANDRA REGINA DIAS DE PAULA LEMOS        156888105       SP 205,15    2
01.05889.4 SANDRA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO         308815452       SP 191,21   20
01.05891.6 SARA DE SOUZA DOMINGOS                   439469752       SP 191,21   22
01.05893.2 SARA MARIA FERREIRA                      40290719X       SP 153,17  144
01.05896.7 SELMA ALVES DE MORAIS                    401014599       SP 156,57  129
01.05898.3 SELMA REGINA DOS SANTOS                  135765419       SP 180,76   45
01.05901.7 SHEILA FERREIRA DE MENEZES               343238329       SP 156,66  126
01.05905.0 SILVANIA MARIA DE LIMA                   22003305        SP 163,54   92
01.05906.8 SILVANIA MARTINS SANTOS                  248832414       SP 170,70   71
01.05909.2 SILVIA REGIANE ANHAIA                    275423839       SP 160,14  103
01.05910.6 SIMONE ALVES PEREIRA DIAS DE ALMEIDA     28694876X       SP 156,77  119
01.05913.0 SIMONE PEREIRA GOMES                     294179641       SP 160,25   99
01.05915.7 SOLANGE CRISTINA PUCCI                   18114215        SP 167,02   82
01.05918.1 SOPHIE ALINE DA SILVA BERROYER           329324792       SP 163,63   90
01.05919.0 SUELI APARECIDA DE PAIVA SILVA           301192571       SP 184,35   34
01.05920.3 SUELI DOS SANTOS ZAPPAROLI FARIAS        147635445       SP 184,44   27
01.05922.0 SULANDIA ALVES DE SOUZA                  205645616       SP 205,06    5
01.05923.8 SUNAI APARECIDA FERREIRA DE AMORIM       112209403       SP 156,85  113
01.05925.4 TAMARA LINS DA SILVA                     439098671       SP 167,02   84
01.05927.0 TANIA MARIA NOVAIS SANTOS PRATES         188931697       SP 153,46  131
01.05929.7 TATIANA SILVA FERNANDES                  331038717       SP 156,94  111
01.05930.0 TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA                347585486       SP 170,42   77
01.05935.1 TELMA MENEZES DE OLIVEIRA                170932734       SP 156,66  123
01.05940.8 VALMIR CARDOZO FERREIRA                  347112092       SP 177,47   50
01.05942.4 VALQUIRIA BORGES OLIVEIRA                326051090       SP 160,14  105
01.05943.2 VALQUIRIA MAGDA SANTOS LIMA              19726405        SP 177,47   49
01.05950.5 VERUSCA MAGALHAES BERCHELE LIPPERT       326112157       SP 160,25  100
01.05951.3 VILMA MARIA DE JESUS SILVA               429926601       SP 167,11   79
01.05952.1 VINICIUS CARDOSO                         328571088       SP 173,99   65


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO: 144