RELACAO DOS CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM ALFABETICA

CARGO: 102 - MOTORISTA DE VEICULOS LEVES

NUMERO     NOME                                     DOCUMENTO           NOTA  CLAS
========== ======================================== ================== ====== ====
02.00058.0 ADILSON FERREIRA DAMIAO                  141023430       SP 197,68   61
02.00062.8 ADILSON PEREIRA DE CAMARGO               19426535        SP 201,53   43
02.00138.1 ALAOR RUEDA                              6334781         SP 201,53   41
02.00205.1 ALEXANDRE EDUARDO AURELIANO              326160875       SP 206,36   29
02.00277.9 AMARILDO FAGUNDES                        13090569        SP 206,36   19
02.00279.5 AMAURI CEZAR PAULA DA SILVA              144980708       SP 200,10   47
02.00352.0 ANDRE KARACHAKI MIRANDA C PRESTES FERRAZ 275983845       SP 196,23   89
02.00438.0 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA DE MORAES      58280522        SP 203,94   30
02.00514.0 ARLINDO FAGUNDES DE BRITO JUNIOR         249922319       SP 197,68   72
02.00535.2 AURELIO CARLOS BAPTISTA DA SILVA         128569669       SP 212,64    4
02.00559.0 BERENICE BARRETO DO NASCIMENTO           8542208         SP 210,22    7
02.00648.0 CARLOS ROBERTO BARBOSA DA ROCHA          040502838416    SP 196,23   88
02.00747.9 CLAUDIO FRANCISCO NUNES                  231754292       SP 206,36   25
02.00757.6 CLAUDIO MAXIMO DE SANTIS                 5722962         SP 207,81   16
02.00832.7 CRISTIANO HENRIQUE DE SOUSA              193015560       SP 215,05    1
02.00947.1 DIRCEU FERNANDES                         153011968       SP 206,36   21
02.00990.0 ED CARLOS DIAS DOS SANTOS                224316473       SP 196,23   85
02.01008.9 EDILSON DA SILVA OLIVEIRA                217103972       SP 196,23   84
02.01041.0 EDMILSON ARAUJO DE SANTANA               231982069       SP 200,10   50
02.01052.6 EDMILSON SANTOS ROCHA                    303571950       SP 200,10   57
02.01108.5 EDUARDO ALFREDO ADAMI                    33283833X       SP 206,36   28
02.01115.8 EDUARDO CESAR DA SILVA                   324344545       SP 197,68   77
02.01130.1 EDUARDO LIMA DE ARAUJO                   259645485       SP 197,68   71
02.01160.3 EDVANIO OLIVEIRA FRAGA                   335873297       SP 201,53   44
02.01211.1 ELY MATOS                                141019645       SP 202,51   39
02.01228.6 EMERSON PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR         30053758X       SP 196,23   90
02.01313.4 FABIO BASTOS CORONI                      279793674       SP 199,11   59
02.01405.0 FLAVIO LUIS DA SILVA                     347115755       SP 210,22    9
02.01410.6 FLAVIO PADILHA SANDRIN                   230642408       SP 206,36   27
02.01422.0 FLORISVALDO DEGAN                        14334584        SP 200,10   46
02.01456.4 FRANCISCO FRANCINALDO FERNANDES ESTEVO   195379123       SP 208,77   13
02.01505.6 GENIVALDO GOMES DE AMORIM                236818417       SP 203,94   33
02.01550.1 GIANFRANCO MAURICIO PERROTTI             15603488        SP 212,64    5
02.01611.7 GILVAN RIBEIRO DE ALMEIDA                15899335        SP 200,10   49
02.01774.1 JAILSON DA CRUZ MENDES                   174214972       SP 203,94   34
02.01832.2 JESIEL DE PAULA CARDOSO                  271886419       SP 197,68   69
02.01835.7 JESSE MARCOS FORTUOSO                    20169620        SP 212,64    6
02.01856.0 JOAO BATISTA DE CAMARGO                  6060177         SP 208,77   11
02.01966.3 JONAS ALVES DA SILVA                     175486712       SP 203,94   35
02.01990.6 JORGE HEISHIRO KIMURA                    10165828        SP 210,22    8
02.02039.4 JOSE APARECIDO DA SILVA                  361731899       SP 200,10   48
02.02054.8 JOSE BENTO DE GOUVEA NETO                302964368       SP 196,23   91
02.02227.3 JOSE ORIVALDO QUEIROZ                    95622366        SP 201,53   42
02.02279.6 JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA              14922460        SP 203,94   32
02.02297.4 JOSE WILSON MACEDO SILVA                 0934272476      BA 196,23   87
02.02363.6 JURANDIR MESSIAS                         17091495        SP 196,23   82
02.02378.4 KELSON OLIVEIRA SOARES                   373676529       SP 200,10   55
02.02428.4 LEANDRO RAMOS                            30815468X       SP 197,68   75
02.02440.3 LEONARDO DAVI STEINBACH                  271178607       SP 200,10   54
02.02482.9 LUCIANO MATEUS DE MELO                   296009453       SP 200,10   56
02.02540.0 LUIZ ANDRE CYNBALUK                      94742066        SP 197,68   60
02.02594.9 MACOS RIBEIRO                            170323572       SP 196,23   83
02.02668.6 MARCELO DONIZETE VALENCISE               19979017        SP 197,68   65
02.02676.7 MARCELO JACINTO DOMINGOS                 289658044       SP 196,23   86
02.02709.7 MARCIO ANTONIO MARTINS                   256415924       SP 200,10   51
02.02854.9 MARIO CESAR DA SILVA ROCHA               256486608       SP 200,10   53
02.02879.4 MARLENE DIAS                             61366031        SP 212,64    3
02.02968.5 MIZAEL MARQUES DE OLIVEIRA               184914413       SP 197,68   64
02.03031.4 NILTON APARECIDO CHAVES                  21106759        SP 197,68   68
02.03043.8 NIVALDO DA SILVA GARCIA                  4893172X        SP 202,98   37
02.03087.0 OSSAMU OHARA                             3546957         SP 212,64    2
02.03090.0 OSVALDO DA CRUZ NETO                     7440170         SP 200,10   45
02.03093.4 OSVALDO FRANCISCO ALVES                  19096286        SP 196,23   81
02.03150.7 PAULO FREITAS DE OLIVEIRA                3018395         SP 196,23   80
02.03173.6 PAULO JOSE SALOMAO PINATTI               182527931       SP 197,68   66
02.03230.9 PEDRO LUIZ MANZINI                       74603085        SP 203,94   31
02.03235.0 PEDRO RICARDO DE BRITO TEIXEIRA          177414777       SP 203,94   36
02.03264.3 RAIMUNDO ALVES PEIXOTO                   253483037       SP 200,10   52
02.03312.7 RENATA DE MELLO DIAS                     258855654       SP 197,68   76
02.03325.9 RENATO DE OLIVEIRA XAVIER                231751849       SP 208,77   14
02.03337.2 RENATO MOURA VELOSO                      220036627       SP 206,36   24
02.03360.7 RICARD LUCIANO REIMER                    173168966       SP 197,68   62
02.03364.0 RICARDO APONTES DA SILVA                 0722122250      BA 202,51   40
02.03376.3 RICARDO DE OLIVEIRA                      229766213       SP 197,68   67
02.03459.0 ROBERTO TADEU ZUPPELLO                   16485473        SP 206,36   22
02.03499.9 RODRIGO LUNA SILVATTI                    334648889       SP 210,22   10
02.03564.2 RONALDO HENRIQUE SILVA                   271188406       SP 197,68   74
02.03594.4 RUBEM FLAVIO BUTIKOFER PACHECO           161130860       SP 206,36   20
02.03669.0 SERGIO PAVAN VAICHEN                     238288213       SP 197,68   70
02.03728.9 SILVIO FERREIRA DA ROCHA                 16752929        SP 208,77   12
02.03747.5 SIVALDO GOMES DA SILVA                   282880094       SP 206,36   23
02.03784.0 UMBERTO RODRIGUES CARVALHO               27488897X       SP 197,68   73
02.03786.6 URIEL CANDIDO DOS REIS JUNIOR            271185557       SP 197,68   78
02.03831.5 VALMIR ADRIANO BORGES                    239753227       SP 206,36   26
02.03856.0 VANDERLEI CANAL DA ROCHA                 13795490        SP 207,81   17
02.03866.8 VANDERLEY LOPES DE SANTANA               18825255        SP 197,68   63
02.03896.0 VITORINO JOSE DA SILVA RIBEIRO           14367450X       SP 199,11   58
02.03908.7 WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA               333776641       SP 208,77   15
02.03920.6 WALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA             78846560        SP 202,51   38
02.03923.0 WALDOMIRO VITORINO DA SILVA              122760347       SP 206,36   18
02.03998.2 WILSON ESTEVAO DE AGUIAR                 163614969       SP 196,70   79


TOTAL DE CANDIDATOS HABILITADOS NESTA CARGO:  91