CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2006
RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO : 201 - ASSISTENTE LEGISLATIVO - 154 CANDIDATOS HABILITADOS
INSCRIÇÃO NOME RG EST NOTAFINAL CLASS CLASSPORTDEF
01008358 EDUARDO SOARES PALMEIRA 322720941 SP 80,84 001 -
01008966 FELIPE THOMAZ PALETTA 479048198 SP 80,84 002 -
01009120 FERNANDO REJANI MIYAZAKI 442209332 SP 79,55 003 -
01008637 ENIO YUDI HAYASHIDA 225671396 SP 78,25 004 -
01008567 ELISANGELA MONTAGNER TEIXEIRA 268473213 SP 76,96 005 -
01010085 JORGE UCHIYAMA 15843632 SP 76,96 006 -
01009493 HENRIQUE DOMICIANO SUJDIK 443517861 SP 75,66 007 -
01006090 ANDREI JOSE VACZI 163719111 SP 74,37 008 -
01009132 FERNANDO TAMAI MAEDA 254965994 SP 74,37 009 -
01010744 LEONARDO JAMPIETRI DE PAIVA 352855599 SP 74,37 010 -
01007847 DANILO YUZO AKIYAMA 265512001 SP 74,37 011 -
01005361 ALAN MARQUES DA SILVA 321177502 SP 74,37 012 -
01009395 GUILHERME HENRIQUE MIRANDA 281530518 SP 74,37 013 -
01012556 NILTON KAZUO YAMAKI 4964932 SP 73,07 014 -
01006493 BRUNA ADALGIZA MARTINS QUEIROZ 275955552 SP 73,07 015 -
01013502 RICARDO NOBORU KANEKO 159216825 SP 73,07 016 -
01007671 DANIEL SOARES DE SOUZA 415525238 SP 73,07 017 -
01014865 TIAGO MATSUDA JORGE 321168860 SP 73,07 018 001
01014126 SANDRO DONIZETTY SILVA 186249354 SP 71,77 019 -
01006837 CARLOS ALBERTO DE SOUSA MOTA 257682387 SP 71,77 020 -
01008818 FABIANO DANTAS GOMES 247332975 SP 71,77 021 -
01005946 ANDERSON PELEGRINO GENARI 325510398 SP 71,77 022 -
01006661 CAIO BATISTA DA SILVA 429281390 SP 71,77 023 -
01005810 ANA LOCATELLI 89656258 SP 70,48 024 -
01010260 JOSUE LEME DA SILVA 257587238 SP 70,48 025 -
01008774 FABIANA HARUMI KOYAMA 295624127 SP 70,48 026 -
01006651 CAIO AUGUSTO DE SOUZA GIACOMINI 436877491 SP 70,48 027 -
01007642 DANIEL FRANCISCO MATHEUZ ZAMUNER 439057528 SP 70,48 028 -
01005212 ADENILZA MENDES DA LUZ DIAS DA SILVA 274259461 SP 69,18 029 -
01010544 KELI RUIZ MARCHI 24462799X SP 69,18 030 -
01011176 LUIZ ROBERTO FERREIRA 162882737 SP 69,18 031 -
01007251 CLAUDINEI COSTAMAGNA 18865904 SP 69,18 032 -
01007560 CRISTINA PATRIARCA 251574775 SP 69,18 033 -
01005761 ANA CLAUDIA PRATES DE MAGALHAES 309071513 SP 69,18 034 -
01008168 EDGAR ALMEIDA RIBEIRO 330922087 SP 69,18 035 -
01008644 ENRICO PAISANI 303718353 SP 69,18 036 -
01009821 JAQUELINE TEIXEIRA NETTO 322419232   69,18 037 -
01008971 FELIX CASTELO BRANCO DA SILVA JUNIOR 224276542 SP 67,89 038 -
01013446 RENATO ROSSI 215039385 SP 67,89 039 -
01006942 CASSIO BATISTA DA SILVA 429281419 SP 67,89 040 -
01006330 ARIANE MARCELLI NISHIHARA DA SILVA 294947346 SP 67,89 041 -
01010344 JULIANA LEONEL BRAGA 419640617 SP 67,89 042 -
01015456 YOLANDA RODRIGUES COSTA 321631110 SP 67,89 043 -
01007261 CLAUDINEIA RODRIGUES BELO 225165697 SP 66,59 044 -
01005823 ANA LUCIA CRIVELARI 172747739 SP 66,59 045 -
01009454 HELIO JOSE LAES JUNIOR 203106520 SP 66,59 046 -
01011560 MARCOS VINICIUS FERNANDES DA SILVA 3212725 PE 66,59 047 -
01009435 HELCIO NASCIMENTO PRACA 18901766 SP 66,59 048 002
01011746 MARIA DO SOCORRO LISBOA OLIVEIRA 500285937 AL 66,59 049 -
01010580 KENJI PAULO FERNANDO TOMA 22216218 SP 66,59 050 -
01005490 ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA 234679797 SP 66,59 051 -
01010776 LEONARDO TUTUI GIANOTTI 257470190 SP 66,59 052 -
01010513 KATIA AKEMI DAIKUARA 298008919 SP 66,59 053 -
01005232 ADINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 297025259 SP 66,59 054 -
01007607 DANIEL AMANO CIPRIANO 29236491X SP 66,59 055 -
01012656 OTTO ARMANDO PEREIRA KOCH 439932555 SP 66,59 056 -
01012805 PAULA LOPES DE ARAUJO 280344855 SP 66,59 057 -
01007162 CLAUDIA JULIANA TEIXEIRA DE SA 433464525 SP 66,59 058 -
01009518 HILLO AUGUSTO LOPES FERNANDES 426771424 SP 66,59 059 -
01006614 BRUNO MASINI BORIM 431083605 SP 66,59 060 -
01012731 PATRICIA DE CARVALHO DUARTE 192803311 SP 65,30 061 -
01011557 MARCOS STOLTENBERG ALBORNOZ 9007677471 RS 65,30 062 -
01006578 BRUNO DOS SANTOS NOGUEIRA 421125639 SP 65,30 063 -
01014174 SEBASTIAO SERGIO DE FARIA 69259823 SP 65,30 064 -
01008264 EDNA EIKO HIRONAKA 139969664 SP 65,30 065 -
01013488 RICARDO DA SILVA NATAL 198017340 SP 65,30 066 -
01008712 EVALDO VIEIRA SANTOS 1131121 SE 65,30 067 -
01013951 ROSELI XAVIER 289526061 SP 65,30 068 -
01011277 MARCEL TUTUI GIANOTTI 28152855X SP 65,30 069 -
01009107 FERNANDO FREIRE DA SILVA 45154108X SP 65,30 070 -
01011163 LUIZ HENRIQUE MONDEVAIM 330877148 SP 65,30 071 -
01009301 GISELE LOPES RIBEIRO 30438947X SP 65,30 072 -
01009142 FILIPE DA SILVA AVILA 347462431 SP 65,30 073 -
01012315 MONIQUE DA SILVA GONCALVES 421125573 SP 65,30 074 -
01008768 FABIANA CAONETO ZAGO 437215209 SP 65,30 075 -
01007498 CRISTINA AYAKO SCHER HUMEKI 411527344 SP 65,30 076 -
01011107 LUCIO FRANCOZO 175385853 SP 64,00 077 -
01011517 MARCOS MIQUEIA PEREIRA 204753673 SP 64,00 078 -
01011632 MARIA APARECIDA GONCALVES 254648204 SP 64,00 079 -
01010732 LEO STIEF NETO 198002518 SP 64,00 080 -
01011495 MARCOS ANTONIO DE SOUZA BRITO 68565693 PR 64,00 081 -
01014343 SILVANA GIUSTI 288948063 SP 64,00 082 -
01012944 PIERO DOS SANTOS AMADASI 256522625 SP 64,00 083 -
01015042 VANESSA FIGUEIRA DE CARVALHO 326267190 SP 64,00 084 -
01010596 KITA BEDE BARBOSA 296068731 SP 64,00 085 -
01007785 DANIELLE TRIGILIO TAVARES 305098421 SP 64,00 086 -
01014603 TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS 339366059 SP 64,00 087 -
01012426 NATASHA AMANDA MESSIAS 35033738X SP 64,00 088 -
01010376 JULIANA SANCHEZ MORINE 329344080 SP 64,00 089 -
01011714 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 200836663 SP 62,71 090 -
01005865 ANADETE DE OLIVEIRA KINOSHITA 68541843 SP 62,71 091 -
01010828 LIDIONETE DA GRACA MARCHIORI STANO 83777969 SP 62,71 092 -
01015093 VANIA MONTALVAO DO ROSARIO 6368819 SP 62,71 093 -
01007158 CLAUDIA DOMINGOS DE SOUZA 134515262 SP 62,71 094 -
01014295 SILDEVANIA PORFIRIO DO NASCIMENTO 167567548 SP 62,71 095 -
01007136 CLAUDIA DE ALMEIDA MORAES VERSOLATO 255068335 SP 62,71 096 -
01005341 AIRTON YASSUSHIKO TOYOFUKU 11922335 SP 62,71 097 -
01011587 MARGARETH TOSHIE OTOSHI TOMA 144116972   62,71 098 -
01010942 LOURIVAL GARCIA LHAMAS 15417807X SP 62,71 099 -
01007177 CLAUDIA MARSURA 144949519 SP 62,71 100 -
01014542 TACIANA ZAMBIANCO 251043496 SP 62,71 101 -
01009717 IVY PEGORARO 290591454 SP 62,71 102 -
01015194 VICTOR SILVEIRA DOS SANTOS 325224778 SP 62,71 103 -
01007038 CIBELE GUALBERTO MATOS DE OLIVEIRA 431081542 SP 62,71 104 -
01005597 ALINE JUNQUEIRA PEREIRA 33301733X SP 62,71 105 -
01007913 DEBORA VANESSA SILVA 439932610 SP 62,71 106 -
01008366 EDUARDO VITTORINI 347171461 SP 62,71 107 -
01006382 ARTHUR MADUREIRA 343222334   62,71 108 -
01010928 LIVIA DOS SANTOS GIMENES 414751851 SP 62,71 109 -
01014625 TAMIRIS VILAR BRUFATTO 436914736 SP 62,71 110 -
01007526 CRISTINA DEL REY MUTTON 347171771 SP 62,71 111 -
01005457 ALESSANDRO PERES BALDUCCI 350722493 SP 62,71 112 -
01012512 NIKOLAS WILLIAM BEWIAHN 297854999 SP 62,71 113 -
01011221 MANUEL AMOROS ANTICH 39376311 SP 61,41 114 -
01006740 CAMILA MOURA RICCI 24259847X   61,41 115 -
01007317 CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS 3933904X SP 61,41 116 -
01010258 JOSILDA GODOI 15935611 SP 61,41 117 -
01009637 ITAMAR GONCALVES DOS SANTOS 3927872 BA 61,41 118 -
01014924 VALDIR FERREIRA TEIXEIRA 17460464 SP 61,41 119 -
01006277 ANTONIO ROQUE PEDREIRA BISPO 158209862 SP 61,41 120 -
01011965 MARILENE LOPES DE CARVALHO 20311298 SP 61,41 121 -
01007965 DENIS FRANCISCO BEBER 204421743 SP 61,41 122 -
01006028 ANDRE RODRIGUES MARTINS 243539277 SP 61,41 123 -
01011856 MARIA LUISA MAEGAVA HIGA 263231355 SP 61,41 124 -
01011723 MARIA DEUSILENE TEIXEIRA ALVES 3070499 PA 61,41 125 -
01012590 OLIVER MARTINS DOS SANTOS GALVAO 29048523X   61,41 126 -
01007663 DANIEL ROBERTO CARVALHO BORTOLETTO 32701815X SP 61,41 127 -
01010901 LINDOMAR NUNES COSTA 301407186 SP 61,41 128 -
01006038 ANDREA BIANCA COTIC LINO 406351314 SP 61,41 129 -
01014797 THIAGO CANTAO GONCALVES 406610502 SP 61,41 130 -
01012415 NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA 405705888 SP 61,41 131 -
01012391 NATALIA MARCONI BACELAR 442178761 SP 61,41 132 -
01006521 BRUNNO FRANCISCHINI KASSAOKA 352599820 SP 61,41 133 -
01006633 BRUNO VENANCIO CASSIMIRO 350964026 SP 61,41 134 -
01005550 ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA 85528845 SP 60,12 135 -
01009178 FLAVIA MARRONE 175828581   60,12 136 -
01007225 CLAUDIA ROBERTA NOVAES 289556673   60,12 137 -
01012486 NELSON LORENZO PRIETO W6576262 SP 60,12 138 -
01010951 LOURIVAL GONCALVES 9540918X SP 60,12 139 -
01012123 MAURO ROBERTO SOARES 10642470 SP 60,12 140 -
01012500 NEUSA CHINEN 133643281 SP 60,12 141 -
01009322 GISELE SOUZA ROLO 2212488 PA 60,12 142 -
01014463 SORAIA BRENA CHIGA 238210807 SP 60,12 143 -
01006394 AURO SUSSUMU KURIHARA 268466981 SP 60,12 144 -
01012475 NELCI PEREIRA SALGADO 303326517 SP 60,12 145 -
01009618 ISABEL RICHOPO BOTELHO 277577512 SP 60,12 146 -
01007710 DANIELA BELINATI TRINDADE 292274774 SP 60,12 147 -
01006840 CARLOS ALEXANDRE PALAZZO 263225215 SP 60,12 148 -
01013692 RODRIGO DE FARIA NUNES 283550582 SP 60,12 149 -
01007350 CLEBER FLORENCIO DE JESUS 261470759 SP 60,12 150 -
01012907 PAULO RODRIGUES 348040593 SP 60,12 151 -
01014285 SILAS RIBEIRO PROCOPIO 307963822 SP 60,12 152 -
01010988 LUCAS DANIEL MATEUS GENEROSO 433417985 SP 60,12 153 -
01005476 ALEX FERREIRA DE LIMA 450817751 SP 60,12 154 -