CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2006
RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO : 201 - ASSISTENTE LEGISLATIVO - 152 CANDIDATOS HABILITADOS
CLASS NUMDEF NOME NOTAFINAL
1 01008966 FELIPE THOMAZ PALETTA 80,84
2 01008358 EDUARDO SOARES PALMEIRA 80,84
4 01009120 FERNANDO REJANI MIYAZAKI 79,55
5 01008637 ENIO YUDI HAYASHIDA 78,25
6 01010085 JORGE UCHIYAMA 76,96
6 01008567 ELISANGELA MONTAGNER TEIXEIRA 76,96
8 01009493 HENRIQUE DOMICIANO SUJDIK 75,66
9 01007847 DANILO YUZO AKIYAMA 74,37
9 01010744 LEONARDO JAMPIETRI DE PAIVA 74,37
9 01005361 ALAN MARQUES DA SILVA 74,37
9 01009395 GUILHERME HENRIQUE MIRANDA 74,37
9 01009132 FERNANDO TAMAI MAEDA 74,37
9 01006090 ANDREI JOSE VACZI 74,37
15 01007671 DANIEL SOARES DE SOUZA 73,07
15 01013502 RICARDO NOBORU KANEKO 73,07
15 01012556 NILTON KAZUO YAMAKI 73,07
15 01006493 BRUNA ADALGIZA MARTINS QUEIROZ 73,07
19 01008818 FABIANO DANTAS GOMES 71,77
19 01006837 CARLOS ALBERTO DE SOUSA MOTA 71,77
19 01006661 CAIO BATISTA DA SILVA 71,77
19 01014126 SANDRO DONIZETTY SILVA 71,77
19 01005946 ANDERSON PELEGRINO GENARI 71,77
24 01010260 JOSUE LEME DA SILVA 70,48
24 01005810 ANA LOCATELLI 70,48
24 01008774 FABIANA HARUMI KOYAMA 70,48
24 01007642 DANIEL FRANCISCO MATHEUZ ZAMUNER 70,48
24 01006651 CAIO AUGUSTO DE SOUZA GIACOMINI 70,48
29 01005761 ANA CLAUDIA PRATES DE MAGALHAES 69,18
29 01010544 KELI RUIZ MARCHI 69,18
29 01011176 LUIZ ROBERTO FERREIRA 69,18
29 01009821 JAQUELINE TEIXEIRA NETTO 69,18
29 01005212 ADENILZA MENDES DA LUZ DIAS DA SILVA 69,18
29 01007251 CLAUDINEI COSTAMAGNA 69,18
29 01008168 EDGAR ALMEIDA RIBEIRO 69,18
29 01008644 ENRICO PAISANI 69,18
29 01007560 CRISTINA PATRIARCA 69,18
38 01010344 JULIANA LEONEL BRAGA 67,89
38 01006942 CASSIO BATISTA DA SILVA 67,89
38 01015456 YOLANDA RODRIGUES COSTA 67,89
38 01006330 ARIANE MARCELLI NISHIHARA DA SILVA 67,89
38 01013446 RENATO ROSSI 67,89
38 01008971 FELIX CASTELO BRANCO DA SILVA JUNIOR 67,89
44 01005823 ANA LUCIA CRIVELARI 66,59
44 01009454 HELIO JOSE LAES JUNIOR 66,59
44 01007607 DANIEL AMANO CIPRIANO 66,59
44 01007162 CLAUDIA JULIANA TEIXEIRA DE SA 66,59
44 01005490 ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA 66,59
44 01007261 CLAUDINEIA RODRIGUES BELO 66,59
44 01010513 KATIA AKEMI DAIKUARA 66,59
44 01010776 LEONARDO TUTUI GIANOTTI 66,59
44 01006614 BRUNO MASINI BORIM 66,59
44 01010580 KENJI PAULO FERNANDO TOMA 66,59
44 01005232 ADINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 66,59
44 01009518 HILLO AUGUSTO LOPES FERNANDES 66,59
44 01012805 PAULA LOPES DE ARAUJO 66,59
44 01012656 OTTO ARMANDO PEREIRA KOCH 66,59
44 01011746 MARIA DO SOCORRO LISBOA OLIVEIRA 66,59
44 01011560 MARCOS VINICIUS FERNANDES DA SILVA 66,59
60 01008264 EDNA EIKO HIRONAKA 65,3
60 01013488 RICARDO DA SILVA NATAL 65,3
60 01009301 GISELE LOPES RIBEIRO 65,3
60 01012315 MONIQUE DA SILVA GONCALVES 65,3
60 01009142 FILIPE DA SILVA AVILA 65,3
60 01014174 SEBASTIAO SERGIO DE FARIA 65,3
60 01009107 FERNANDO FREIRE DA SILVA 65,3
60 01008712 EVALDO VIEIRA SANTOS 65,3
60 01006578 BRUNO DOS SANTOS NOGUEIRA 65,3
60 01013951 ROSELI XAVIER 65,3
60 01012731 PATRICIA DE CARVALHO DUARTE 65,3
60 01007498 CRISTINA AYAKO SCHER HUMEKI 65,3
60 01008768 FABIANA CAONETO ZAGO 65,3
60 01011163 LUIZ HENRIQUE MONDEVAIM 65,3
60 01011557 MARCOS STOLTENBERG ALBORNOZ 65,3
60 01011277 MARCEL TUTUI GIANOTTI 65,3
76 01010732 LEO STIEF NETO 64
76 01010596 KITA BEDE BARBOSA 64
76 01012944 PIERO DOS SANTOS AMADASI 64
76 01011107 LUCIO FRANCOZO 64
76 01014343 SILVANA GIUSTI 64
76 01014603 TALITA STEPHANIE GUELFI CUNHA SANTOS 64
76 01012426 NATASHA AMANDA MESSIAS 64
76 01007785 DANIELLE TRIGILIO TAVARES 64
76 01010376 JULIANA SANCHEZ MORINE 64
76 01011632 MARIA APARECIDA GONCALVES 64
76 01015042 VANESSA FIGUEIRA DE CARVALHO 64
76 01011517 MARCOS MIQUEIA PEREIRA 64
76 01011495 MARCOS ANTONIO DE SOUZA BRITO 64
89 01010928 LIVIA DOS SANTOS GIMENES 62,71
89 01007526 CRISTINA DEL REY MUTTON 62,71
89 01015194 VICTOR SILVEIRA DOS SANTOS 62,71
89 01010828 LIDIONETE DA GRACA MARCHIORI STANO 62,71
89 01005341 AIRTON YASSUSHIKO TOYOFUKU 62,71
89 01015093 VANIA MONTALVAO DO ROSARIO 62,71
89 01007158 CLAUDIA DOMINGOS DE SOUZA 62,71
89 01014295 SILDEVANIA PORFIRIO DO NASCIMENTO 62,71
89 01010942 LOURIVAL GARCIA LHAMAS 62,71
89 01012512 NIKOLAS WILLIAM BEWIAHN 62,71
89 01007913 DEBORA VANESSA SILVA 62,71
89 01007038 CIBELE GUALBERTO MATOS DE OLIVEIRA 62,71
89 01011587 MARGARETH TOSHIE OTOSHI TOMA 62,71
89 01011714 MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA 62,71
89 01008366 EDUARDO VITTORINI 62,71
89 01006382 ARTHUR MADUREIRA 62,71
89 01014625 TAMIRIS VILAR BRUFATTO 62,71
89 01005597 ALINE JUNQUEIRA PEREIRA 62,71
89 01005457 ALESSANDRO PERES BALDUCCI 62,71
89 01014542 TACIANA ZAMBIANCO 62,71
89 01007136 CLAUDIA DE ALMEIDA MORAES VERSOLATO 62,71
89 01007177 CLAUDIA MARSURA 62,71
89 01005865 ANADETE DE OLIVEIRA KINOSHITA 62,71
89 01009717 IVY PEGORARO 62,71
113 01006740 CAMILA MOURA RICCI 61,41
113 01006633 BRUNO VENANCIO CASSIMIRO 61,41
113 01006521 BRUNNO FRANCISCHINI KASSAOKA 61,41
113 01006277 ANTONIO ROQUE PEDREIRA BISPO 61,41
113 01006028 ANDRE RODRIGUES MARTINS 61,41
113 01014797 THIAGO CANTAO GONCALVES 61,41
113 01014924 VALDIR FERREIRA TEIXEIRA 61,41
113 01006038 ANDREA BIANCA COTIC LINO 61,41
113 01012415 NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA 61,41
113 01010901 LINDOMAR NUNES COSTA 61,41
113 01011221 MANUEL AMOROS ANTICH 61,41
113 01010258 JOSILDA GODOI 61,41
113 01009637 ITAMAR GONCALVES DOS SANTOS 61,41
113 01011723 MARIA DEUSILENE TEIXEIRA ALVES 61,41
113 01011856 MARIA LUISA MAEGAVA HIGA 61,41
113 01011965 MARILENE LOPES DE CARVALHO 61,41
113 01012391 NATALIA MARCONI BACELAR 61,41
113 01012590 OLIVER MARTINS DOS SANTOS GALVAO 61,41
113 01007663 DANIEL ROBERTO CARVALHO BORTOLETTO 61,41
113 01007317 CLAUDIO GARCIA DOS SANTOS 61,41
113 01007965 DENIS FRANCISCO BEBER 61,41
134 01009178 FLAVIA MARRONE 60,12
134 01013692 RODRIGO DE FARIA NUNES 60,12
134 01010951 LOURIVAL GONCALVES 60,12
134 01010988 LUCAS DANIEL MATEUS GENEROSO 60,12
134 01006840 CARLOS ALEXANDRE PALAZZO 60,12
134 01005476 ALEX FERREIRA DE LIMA 60,12
134 01012907 PAULO RODRIGUES 60,12
134 01005550 ALICE SATSUKI KOMURO SHIBUYA 60,12
134 01009618 ISABEL RICHOPO BOTELHO 60,12
134 01012123 MAURO ROBERTO SOARES 60,12
134 01009322 GISELE SOUZA ROLO 60,12
134 01014285 SILAS RIBEIRO PROCOPIO 60,12
134 01007710 DANIELA BELINATI TRINDADE 60,12
134 01007225 CLAUDIA ROBERTA NOVAES 60,12
134 01014463 SORAIA BRENA CHIGA 60,12
134 01012475 NELCI PEREIRA SALGADO 60,12
134 01006394 AURO SUSSUMU KURIHARA 60,12
134 01012486 NELSON LORENZO PRIETO 60,12
134 01012500 NEUSA CHINEN 60,12
134 01007350 CLEBER FLORENCIO DE JESUS 60,12