Cargos
101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
102 MERENDEIRA ESCOLAR
103 ZELADORA ESCOLAR
104 VIGIA
105 GUARDA MUNICIPAL
106 MECÂNICO
201 TELEFONISTA
202 AUXILIAR DE ENFERMAGEM
203 RECEPCIONISTA
204 MOTORISTA
205 ELETRICISTA
301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
302 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
303 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
304 OPERADOR DE RADIOLOGIA
305 PROFESSOR PI
401 PROFESSOR PII
402 ASSISTENTE SOCIAL
403 ENFERMEIRO
404 NUTRICIONISTA
405 ODONTÓLOGO
406 MÉDICO CLÍNICO
407 MÉDICO VETERINÁRIO
408 FISIOTERAPEUTA
409 BIOQUÍMICO
410 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Digite o Nome Completo, Identidade ou Inscrição:   Mostrar todos
INSCRIÇÃO (*) NOME (*) IDENTIDADE (*) UF (*)5 NOTAFINAL  CLASS 
01000203  CARLEI JOSE DE OLIVEIRA  6366131    108,5  58 
01001351  MARIA JOSE RIBEIRO DE SOUZA  0982494793    105,3  72 
01000563  ERIVANO FARIAS DIAS  1265241902    105,3  70 
01001241  MARCELITA BOGADO DE OLIVEIRA  14361123    108,06  65 
01000285  CLEBER SOUZA SILVA  1171780397    122,61  19 
01000972  JOSCILON DA SILVA LIMA  1171910940    125,66  14 
01000800  IRIS DIAS DO AMARAL  0853930295    105,3  69 
01000292  CLEBSON CORREIA DA SILVA  1383815933  BA  118,97  26 
01001406  MARIANO DE SOUZA JUNIOR  1310419086  BA  118,68  28 
01000850  IVANILDE MARIA DOS SANTOS SOUZA  1779182  BA  115,92  31 
01001552  ONELSON JAMES SOUZA DA SILVA  1171706669  BA  116,21  30 
01001300  MARIA ISABEL GUEDES DE CASTELO  1387029266  BA  115,33  35 
01000896  JANDIR TEIXEIRA SOUZA  1310529426  BA  115,92  32 
01000097  AMELIA BATISTA LEITAO  2322400  BA  115,05  38 
01000392  DIEGO MAXUEL MARTINS DOS SANTOS  0988764067  BA  118,97  24 
01001580  PAULO ROBERTO DE SOUZA  1435894316  BA  115,33  37 
01000358  CRISTIANO CORADO DA SILVA  0982769210  BA  111,41  50 
01001632  RITA GUEDES DE CARVALHO  1310423946  BA  111,7  47 
01000052  ALDENITA MARIA DA SILVA JESUS  0824274296  BA  111,7  45 
01001644  RITA RIBEIRO FERREIRA  0982849672  BA  111,99  43 
1 2 3 4 5 Proximo
Registro1 para 20 de 94