Cargos
101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
102 MERENDEIRA ESCOLAR
103 ZELADORA ESCOLAR
104 VIGIA
105 GUARDA MUNICIPAL
106 MECÂNICO
201 TELEFONISTA
202 AUXILIAR DE ENFERMAGEM
203 RECEPCIONISTA
204 MOTORISTA
205 ELETRICISTA
301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
302 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
303 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
304 OPERADOR DE RADIOLOGIA
305 PROFESSOR PI
401 PROFESSOR PII
402 ASSISTENTE SOCIAL
403 ENFERMEIRO
404 NUTRICIONISTA
405 ODONTÓLOGO
406 MÉDICO CLÍNICO
407 MÉDICO VETERINÁRIO
408 FISIOTERAPEUTA
409 BIOQUÍMICO
410 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Digite o Nome Completo, Identidade ou Inscrição:   Mostrar todos
INSCRIÇÃO (*) NOME (*) IDENTIDADE (*) UF (*) NOTAFINAL 5 CLASS 
01001114  LEDIANA DA CRUZ DOS SANTOS  1435954823  BA  101,08  94 
01000404  DULCINEA BARBOSA PEREIRA  5407900  BA  101,08  93 
01000348  CRISTIANE BATISTA RAMOS  1171538502  BA  101,37  92 
01001460  MINELVINA ALVES DE ARAUJO  2032754  PI  101,37  91 
01001783  ZELI DIAS DO AMARAL  0853931690  BA  101,37  90 
01000086  AMARAY DA ROCHA MONTEIRO  0988761203  BA  101,67  89 
01000988  JOSE LISBOA DOS SANTOS  0982428308  BA  101,67  88 
01001326  MARIA IZIDORIA GUEDES DA SILVA  1358650  DF  101,67  86 
01000704  GESILDA MARTINS DE SOUZA  1171530102  BA  101,67  87 
01001264  MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA  1280243058  BA  101,95  84 
01001622  RITA DE CASIA BARBOSA RIBEIRO  0955650356  BA  101,95  83 
01001670  SEBASTIANA SERPA SALES  1436028450  BA  101,95  85 
01000952  JOAO GUEDES SOBRINHO  0636633411  BA  102,25  81 
01000198  CARLA GUEDES MELO  1160791341  BA  102,25  82 
01000847  IVANETE DE JESUS SOUZA  0982390408  BA  104,42  80 
01000123  ARISTOTELES BARBOSA DE SOUZA  0982419660  BA  104,72  76 
01000500  ELIZETE DA SILVA MELO  1355365880  BA  104,72  79 
01001452  MAURA LUCIA DA ROCHA OLIVEIRA  2004885  DF  104,72  77 
01001013  JOSEVALDO GUEDES DE OLIVEIRA  0863768881  BA  104,72  75 
01000487  EDVANDE BRANDAO RIBEIRO  0824274458  BA  104,72  74 
1 2 3 4 5 Proximo
Registro1 para 20 de 94