Cargos
101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
102 MERENDEIRA ESCOLAR
103 ZELADORA ESCOLAR
104 VIGIA
105 GUARDA MUNICIPAL
106 MECÂNICO
201 TELEFONISTA
202 AUXILIAR DE ENFERMAGEM
203 RECEPCIONISTA
204 MOTORISTA
205 ELETRICISTA
301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
302 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
303 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
304 OPERADOR DE RADIOLOGIA
305 PROFESSOR PI
401 PROFESSOR PII
402 ASSISTENTE SOCIAL
403 ENFERMEIRO
404 NUTRICIONISTA
405 ODONTÓLOGO
406 MÉDICO CLÍNICO
407 MÉDICO VETERINÁRIO
408 FISIOTERAPEUTA
409 BIOQUÍMICO
410 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 101 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Digite o Nome Completo, Identidade ou Inscrição:   Mostrar todos
INSCRIÇÃO (*)5 NOME (*) IDENTIDADE (*) UF (*) NOTAFINAL  CLASS 
01000024  ADENILSON DE SOUZA FERREIRA  0863774857  BA  111,41  48 
01000042  AGAPIO DOS SANTOS DIAS  0783732120  BA  118,68  27 
01000052  ALDENITA MARIA DA SILVA JESUS  0824274296  BA  111,7  45 
01000066  ALESSANDRA OLIVEIRA DIAS  1436118794  PI  108,06  67 
01000070  ALEXSSANDRO DIAS RIBEIRO  1202962840  BA  129,3 
01000086  AMARAY DA ROCHA MONTEIRO  0988761203  BA  101,67  89 
01000097  AMELIA BATISTA LEITAO  2322400  BA  115,05  38 
01000123  ARISTOTELES BARBOSA DE SOUZA  0982419660  BA  104,72  76 
01000147  AURENY RIBEIRO ARAUJO  0974221937  BA  105,01  73 
01000168  BENEDITA BRASILEIRO DA SILVA  1435889312  BA  125,96  10 
01000177  CANIZIO LIMA DA CRUZ  1171573502  BA  104,72  78 
01000198  CARLA GUEDES MELO  1160791341  BA  102,25  82 
01000203  CARLEI JOSE DE OLIVEIRA  6366131    108,5  58 
01000214  CARLINDO CORREIA DA SILVA FILHO  1347430326  BA  105,3  71 
01000245  CASSIA LISBOA MACEDO  1334318352  BA  125,96  12 
01000254  CASSIO ARAUJO E SILVA  1373362332  BA  139,62 
01000285  CLEBER SOUZA SILVA  1171780397    122,61  19 
01000292  CLEBSON CORREIA DA SILVA  1383815933  BA  118,97  26 
01000317  CLEITON DA SILVA DIAS  0982665008  BA  108,36  61 
01000348  CRISTIANE BATISTA RAMOS  1171538502  BA  101,37  92 
1 2 3 4 5 Proximo
Registro1 para 20 de 94